工程代碼 | ZHJ******07 | 中央代碼 | 2507-350298-06-02-413665 |
項(xiàng)目名稱 | 戴爾(中國)智能制造提升 | ||
項(xiàng)目(法人)單位 | ******有限公司 | 建設(shè)性質(zhì) | 改建 |
建設(shè)詳細(xì)地址 | 廈門市湖里區(qū)金尚路2388號(hào) | ||
主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 項(xiàng)目位于廈門市湖里區(qū)金尚路2388號(hào),建筑面積4533.0平方米,用地面積4533.0平方米,長148.0米, 寬48.0米, 擬對(duì)戴爾(中國)生產(chǎn)車間實(shí)施自動(dòng)化與智能制造升級(jí),整合物聯(lián)網(wǎng)傳感器、視覺系統(tǒng)、智能協(xié)作機(jī)器人、自動(dòng)導(dǎo)航AGV、人工智能質(zhì)控系統(tǒng)及數(shù)字孿生技術(shù),賦能高效、柔性生產(chǎn)全流程。通過實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集、系統(tǒng)優(yōu)化及DPS流程改進(jìn),構(gòu)建智能、互聯(lián)、高效的制造生態(tài)系統(tǒng), 通過技術(shù)融合驅(qū)動(dòng)智能制造升級(jí),模塊化設(shè)計(jì)賦能快速配置優(yōu)化,適配高度柔性生產(chǎn) | ||
項(xiàng)目總投資(萬元) | 1000(其中土建投資:0,其他投資:0,設(shè)備及技術(shù)投資:1000,進(jìn)口設(shè)備、技術(shù)用匯: 0) | ||
擬開工時(shí)間 | 2025-01 | 擬建成時(shí)間 | 2025-12 |
符合產(chǎn)業(yè)政策的申明 | 我公司已確認(rèn),所備案項(xiàng)目不屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》或《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》中的限制類或禁止類項(xiàng)目,不屬于我市核準(zhǔn)目錄中應(yīng)辦理核準(zhǔn)的項(xiàng)目。特此聲明。 | ||
補(bǔ)充說明 | |||
備案號(hào) | 廈高管經(jīng)備****** | 備案日期 | 2025-07-11 |
備案機(jī)關(guān) | ******委員會(huì) | 備案事項(xiàng) | 企業(yè)投資項(xiàng)目備案(技改類) |
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能
立即提升會(huì)員等級(jí)掃碼關(guān)注公眾號(hào)
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服