一、項目編號:[350101]FJRY[GK]******-2
******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目(各科基礎(chǔ)器械)(三次)
三、采購結(jié)果
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 福建省漳州市薌城區(qū)修文東路2-19號 | 620,000.00元 | 95.51 |
四、主要標的信息
******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目(各科基礎(chǔ)器械)):
******有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 手術(shù)刀柄1 | 新華 | 3# | 100 | 把 | 25.0000 | 2,500.00 |
1-1-2 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 手術(shù)刀柄2 | 新華 | 4# | 100 | 把 | 25.0000 | 2,500.00 |
1-1-3 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 手術(shù)刀柄3 | 新華 | 7# | 100 | 把 | 38.0000 | 3,800.00 |
1-1-4 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 手術(shù)剪1 | 新華 | 18cm直圓 | 400 | 把 | 30.0000 | 12,000.00 |
1-1-5 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 手術(shù)剪2 | 新華 | 18cm彎圓 | 200 | 把 | 32.0000 | 6,400.00 |
1-1-6 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 組織剪1 | 新華 | 22cm直WD(綜合) | 50 | 把 | 50.0000 | 2,500.00 |
1-1-7 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 組織剪2 | 新華 | 18cm彎WD(綜合) | 400 | 把 | 40.0000 | 16,000.00 |
1-1-8 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 組織剪3 | 新華 | 22cm彎WD(綜合) | 80 | 把 | 50.0000 | 4,000.00 |
1-1-9 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 組織剪4 | 新華 | 22cm彎寬頭 金圈 精細 | 5 | 把 | 270.0000 | 1,350.00 |
1-1-10 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 止血鉗1 | 新華 | 12.5cm直全齒 | 300 | 把 | 54.0000 | 16,200.00 |
1-1-11 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 止血鉗2 | 新華 | 18cm直全齒 | 300 | 把 | 42.0000 | 12,600.00 |
1-1-12 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 止血鉗3 | 新華 | 12.5cm彎全齒 | 300 | 把 | 54.0000 | 16,200.00 |
1-1-13 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 止血鉗4 | 新華 | 14cm彎全齒 | 800 | 把 | 54.0000 | 43,200.00 |
1-1-14 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 止血鉗5 | 新華 | 16cm彎全齒 | 200 | 把 | 54.0000 | 10,800.00 |
1-1-15 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 止血鉗6 | 新華 | 18cm彎全齒 | 800 | 把 | 58.0000 | 46,400.00 |
1-1-16 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 止血鉗7 | 新華 | 20cm彎全齒 | 200 | 把 | 53.0000 | 10,600.00 |
1-1-17 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 止血鉗8 | 新華 | 18cm直有鉤 | 200 | 把 | 47.0000 | 9,400.00 |
1-1-18 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 止血鉗9 | 新華 | 22cm直有鉤 | 100 | 把 | 57.0000 | 5,700.00 |
1-1-19 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 組織鉗1 | 新華 | 16cm 普通 頭寬5mm WD | 300 | 把 | 37.0000 | 11,100.00 |
1-1-20 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 組織鉗2 | 新華 | 20cm 普通 頭寬5mm WD | 100 | 把 | 44.0000 | 4,400.00 |
1-1-21 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 海綿鉗1 | 新華 | 25cm直有齒 頭寬8mm | 100 | 把 | 52.0000 | 5,200.00 |
1-1-22 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 海綿鉗2 | 新華 | 25cm直有齒 頭寬12mm | 400 | 把 | 52.0000 | 20,800.00 |
1-1-23 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 海綿鉗3 | 新華 | 25cm彎有齒 頭寬8mm | 100 | 把 | 52.0000 | 5,200.00 |
1-1-24 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 海綿鉗4 | 新華 | 25cm彎有齒 頭寬12mm | 100 | 把 | 52.0000 | 5,200.00 |
1-1-25 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 海綿鉗5 | 新華 | 25cm直無齒 頭寬8mm | 100 | 把 | 52.0000 | 5,200.00 |
1-1-26 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 海綿鉗6 | 新華 | 25cm直無齒 頭寬10mm | 100 | 把 | 52.0000 | 5,200.00 |
1-1-27 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 海綿鉗7 | 新華 | 25cm彎無齒 頭寬8mm | 100 | 把 | 52.0000 | 5,200.00 |
1-1-28 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 海綿鉗8 | 新華 | 25cm彎無齒 頭寬10mm | 100 | 把 | 52.0000 | 5,200.00 |
1-1-29 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 帕巾鉗1 | 新華 | 11cm尖頭 | 300 | 把 | 54.0000 | 16,200.00 |
1-1-30 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 帕巾鉗2 | 新華 | 14cm尖頭 | 500 | 把 | 57.0000 | 28,500.00 |
1-1-31 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 持針鉗1 | 新華 | 18cm粗針 | 400 | 把 | 39.0000 | 15,600.00 |
1-1-32 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 持針鉗2 | 新華 | 22cm粗針 | 50 | 把 | 45.0000 | 2,250.00 |
1-1-33 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 持針鉗3 | 新華 | 18cm細針 | 50 | 把 | 39.0000 | 1,950.00 |
1-1-34 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 持針鉗4 | 新華 | 22cm細針 | 50 | 把 | 45.0000 | 2,250.00 |
1-1-35 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 持針鉗5 | 新華 | 22cm直 細針0.3mm 鑲片 | 5 | 把 | 348.0000 | 1,740.00 |
1-1-36 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 持針鉗6 | 新華 | 16cm直窄 細針0.2mm 鑲片 | 5 | 把 | 510.0000 | 2,550.00 |
1-1-37 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 持針鉗7 | 新華 | 20cm直窄 細針0.2 mm鑲片 | 5 | 把 | 569.0000 | 2,845.00 |
1-1-38 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 分離結(jié)扎鉗1 | 新華 | 26cm 44mm×14mm全齒 | 10 | 把 | 234.0000 | 2,340.00 |
1-1-39 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 分離結(jié)扎鉗2 | 新華 | 22cm 62mm×22mm 全齒 | 10 | 把 | 186.0000 | 1,860.00 |
1-1-40 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 分離結(jié)扎鉗3 | 新華 | 22cm 90°×14mm全齒 | 20 | 把 | 186.0000 | 3,720.00 |
1-1-41 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 分離結(jié)扎鉗4 | 新華 | 22cm 90°×18mm全齒 | 4 | 把 | 177.0000 | 708.00 |
1-1-42 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 分離結(jié)扎鉗5 | 新華 | 18cm 90°×15mm全齒 | 10 | 把 | 186.0000 | 1,860.00 |
1-1-43 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 分離結(jié)扎鉗6 | 新華 | 24cm 80°×21mm全齒 | 4 | 把 | 234.0000 | 936.00 |
1-1-44 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 組織鑷1 | 新華 | 14cm直形 1×2鉤 | 300 | 把 | 20.0000 | 6,000.00 |
1-1-45 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 醫(yī)用鑷1 | 新華 | 14cm橫齒(敷料) | 300 | 把 | 13.0000 | 3,900.00 |
1-1-46 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 醫(yī)用鑷2 | 新華 | 25cm橫齒(敷料) | 50 | 把 | 18.0000 | 900.00 |
1-1-47 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 骨膜剝離器1 | 新華 | 24cm彎/彎 彈性 | 10 | 把 | 131.0000 | 1,310.00 |
1-1-48 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 骨膜剝離器2 | 新華 | 24cm彎/彎 | 10 | 把 | 175.0000 | 1,750.00 |
1-1-49 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 骨膜剝離器3 | 新華 | 27cm 雙頭扁型 頭寬5mm | 10 | 把 | 138.0000 | 1,380.00 |
1-1-50 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 骨膜剝離器4 | 新華 | 20cm彎/彎 | 10 | 把 | 255.0000 | 2,550.00 |
1-1-51 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 剝離器1 | 新華 | 22cm 直角彎水滴頭 φ0.8mm×3mm(鈦) | 5 | 把 | 488.0000 | 2,440.00 |
1-1-52 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 剝離器2 | 新華 | 22cm 直角彎水滴頭 φ0.8mm×3mm(鈦) | 5 | 把 | 488.0000 | 2,440.00 |
1-1-53 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 頭皮拉鉤 | 新華 | 32cm | 4 | 套 | 96.0000 | 384.00 |
1-1-54 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 腦壓板1 | 新華 | 20cm板式 彎單圓頭2mm帶刻度 | 2 | 把 | 101.0000 | 202.00 |
1-1-55 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 腦壓板2 | 新華 | 23cm板式 單圓頭2mm帶刻度 | 2 | 把 | 101.0000 | 202.00 |
1-1-56 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 腦壓板3 | 新華 | 23cm板式 單圓頭3mm帶刻度 | 2 | 把 | 101.0000 | 202.00 |
1-1-57 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 腦壓板4 | 新華 | 23cm板式 單圓頭4mm帶刻度 | 2 | 把 | 101.0000 | 202.00 |
1-1-58 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 腦壓板5 | 新華 | 23cm板式 單圓頭5mm帶刻度 | 2 | 把 | 101.0000 | 202.00 |
1-1-59 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 顯微鑷1 | 新華 | 20cm直有齒 頭寬1.0mm | 10 | 把 | 144.0000 | 1,440.00 |
1-1-60 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 顯微鑷2 | 新華 | 20cm槍形 有齒 頭寬1.0mm | 10 | 把 | 144.0000 | 1,440.00 |
1-1-61 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 探針 | 新華 | 15cm直 | 2 | 把 | 66.0000 | 132.00 |
1-1-62 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 腦外科線鋸條1 | 新華 | 50cm 線鋸條 | 100 | 盒X10根 | 7.0000 | 700.00 |
1-1-63 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 腦外科線鋸條2 | 新華 | 手柄 | 5 | 套X2把 | 39.0000 | 195.00 |
1-1-64 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 醫(yī)用尺 | 新華 | 20cm X射線攝影 | 50 | 把 | 17.0000 | 850.00 |
1-1-65 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 顯微止血夾1 | 新華 | 反力式直L40 mm橫齒 | 2 | 把 | 109.0000 | 218.00 |
1-1-66 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 顯微止血夾2 | 新華 | 反力式直L50 mm橫齒 | 2 | 把 | 109.0000 | 218.00 |
1-1-67 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 顯微止血夾3 | 新華 | 反力式彎L40 mm橫齒 | 2 | 把 | 109.0000 | 218.00 |
1-1-68 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 顯微止血夾4 | 新華 | 反力式彎L50 mm橫齒 | 2 | 把 | 109.0000 | 218.00 |
1-1-69 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 輥軸取皮刀1 | 新華 | 8cm | 2 | 套 | 1,000.0000 | 2,000.00 |
1-1-70 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 輥軸取皮刀2 | 新華 | 16cm | 2 | 套 | 1,200.0000 | 2,400.00 |
1-1-71 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 腦乳突牽開器 | 新華 | 4×4對鉤 | 2 | 把 | 350.0000 | 700.00 |
1-1-72 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 骨刮匙 | 新華 | 16cm 直 碗形/匙形 頭寬φ4mm/5mm | 20 | 把 | 125.0000 | 2,500.00 |
1-1-73 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 顯微血管吻合牽線夾 | 新華 | 62cm | 2 | 只 | 31.0000 | 62.00 |
1-1-74 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 無損傷阻斷鉗1 | 新華 | 24cm角彎70°×73mm 2×3齒 | 2 | 把 | 764.0000 | 1,528.00 |
1-1-75 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 無損傷腔靜脈鉗 | 新華 | 26cm雙角彎60°×33mm 1×2齒 | 2 | 把 | 764.0000 | 1,528.00 |
1-1-76 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 組織鉗3 | 新華 | 20cm普通 頭寬3.8mm(胸腔) | 20 | 把 | 193.0000 | 3,860.00 |
1-1-77 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 三角肺葉鉗 | 新華 | 20cm直有齒 頭寬18mm | 5 | 把 | 187.0000 | 935.00 |
1-1-78 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 組織鑷2 | 新華 | 18cm直形 凹凸齒 1.5mm×2.8mm | 10 | 把 | 288.0000 | 2,880.00 |
1-1-79 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 組織鑷3 | 新華 | 25cm直形 凹凸齒 1.8mm×3mm | 10 | 把 | 350.0000 | 3,500.00 |
1-1-80 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 顯微止血夾5 | 新華 | 反力式直L40 mm橫齒 | 2 | 把 | 109.0000 | 218.00 |
1-1-81 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 顯微止血夾6 | 新華 | 反力式彎L40 mm橫齒 | 2 | 把 | 109.0000 | 218.00 |
1-1-82 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 顯微止血夾7 | 新華 | 反力式直L50mm 橫齒 | 2 | 把 | 109.0000 | 218.00 |
1-1-83 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 顯微止血夾8 | 新華 | 反力式彎L50mm 橫齒 | 2 | 把 | 109.0000 | 218.00 |
1-1-84 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 顯微止血夾9 | 新華 | 反力式直L60mm 橫齒 | 2 | 把 | 430.0000 | 860.00 |
1-1-85 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 顯微止血夾10 | 新華 | 反力式彎L60mm 橫齒 | 2 | 把 | 430.0000 | 860.00 |
1-1-86 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 顯微止血夾11 | 新華 | 反力式1×2齒 50mm | 2 | 把 | 374.0000 | 748.00 |
1-1-87 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 顯微止血夾12 | 新華 | 反力式彎1×2齒 49mm | 2 | 把 | 374.0000 | 748.00 |
1-1-88 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 顯微止血夾13 | 新華 | 反力式彎1×2齒 51mm | 2 | 把 | 374.0000 | 748.00 |
1-1-89 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 剝離器3 | 新華 | 內(nèi)雙頭 | 5 | 套X4把 | 273.0000 | 1,365.00 |
1-1-90 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 肋骨骨膜剝離器1 | 新華 | 18cm左式 | 3 | 把 | 107.0000 | 321.00 |
1-1-91 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 肋骨骨膜剝離器2 | 新華 | 18cm右式 | 3 | 把 | 107.0000 | 321.00 |
1-1-92 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 肋骨骨膜剝離器3 | 新華 | 25cm平/圓 | 6 | 把 | 107.0000 | 642.00 |
1-1-93 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 肋骨合攏器 | 新華 | 170cm | 3 | 把 | 328.0000 | 984.00 |
1-1-94 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 胸腔引流套管針1 | 新華 | 50# | 3 | 支 | 107.0000 | 321.00 |
1-1-95 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 胸腔引流套管針2 | 新華 | 65# | 3 | 支 | 107.0000 | 321.00 |
1-1-96 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 胸腔引流套管針3 | 新華 | 80# | 3 | 支 | 107.0000 | 321.00 |
1-1-97 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 肋骨牽開器 | 新華 | 單葉固定式60mm×52mm | 3 | 把 | 710.0000 | 2,130.00 |
1-1-98 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 胸骨牽開器 | 新華 | 單葉固定式21mm×21mm(小兒) | 2 | 把 | 1,287.0000 | 2,574.00 |
1-1-99 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 無損傷阻斷鉗2 | 新華 | 23cm角彎90°×48mm 1×2齒 | 5 | 把 | 1,200.0000 | 6,000.00 |
1-1-100 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 腸鉗1 | 新華 | 25cm直 斜齒 | 10 | 把 | 156.0000 | 1,560.00 |
1-1-101 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 腸鉗2 | 新華 | 25cm彎 斜齒 | 10 | 把 | 156.0000 | 1,560.00 |
1-1-102 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 荷包成型器1 | 新華 | 26cm鉗式 頭長42mm | 5 | 把 | 980.0000 | 4,900.00 |
1-1-103 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 荷包成型器2 | 新華 | 26cm鉗式 頭長55mm | 5 | 把 | 980.0000 | 4,900.00 |
1-1-104 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 脾蒂鉗1 | 新華 | 22cm彎 頭寬4.3mm | 2 | 把 | 213.0000 | 426.00 |
1-1-105 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 脾蒂鉗2 | 新華 | 25cm彎 頭寬4.7mm | 2 | 把 | 172.0000 | 344.00 |
1-1-106 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 脾蒂鉗3 | 新華 | 25cm彎 頭寬5mm | 2 | 把 | 213.0000 | 426.00 |
1-1-107 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 取石鉗1 | 新華 | 20cm 穿鰓式H32mm(膽) | 3 | 把 | 172.0000 | 516.00 |
1-1-108 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 取石鉗2 | 新華 | 20cm 穿鰓式H20mm(膽) | 3 | 把 | 172.0000 | 516.00 |
1-1-109 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 取石鉗3 | 新華 | 22cm 迭鰓式 H22mm有齒(膽) | 3 | 把 | 250.0000 | 750.00 |
1-1-110 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 取石鉗4 | 新華 | 22cm 迭鰓式 H22mm無齒(膽) | 3 | 把 | 273.0000 | 819.00 |
1-1-111 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 膽道探條1 | 新華 | φ2mm | 3 | 根 | 139.0000 | 417.00 |
1-1-112 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 膽道探條2 | 新華 | φ3mm | 3 | 根 | 139.0000 | 417.00 |
1-1-113 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 膽道探條3 | 新華 | φ4mm | 3 | 根 | 139.0000 | 417.00 |
1-1-114 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 膽道探條4 | 新華 | φ5mm | 3 | 根 | 139.0000 | 417.00 |
1-1-115 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 膽道探條5 | 新華 | φ6mm | 3 | 根 | 139.0000 | 417.00 |
1-1-116 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 膽道探條6 | 新華 | φ7mm | 3 | 根 | 139.0000 | 417.00 |
1-1-117 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 膽道探條7 | 新華 | φ8mm | 3 | 根 | 139.0000 | 417.00 |
1-1-118 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 膽道探條8 | 新華 | φ9mm | 3 | 根 | 139.0000 | 417.00 |
1-1-119 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 膽道探條9 | 新華 | φ10mm | 3 | 根 | 139.0000 | 417.00 |
1-1-120 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 膽石匙1 | 新華 | 雙頭匙寬4mm/環(huán)寬4mm | 3 | 把 | 148.0000 | 444.00 |
1-1-121 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 膽石匙2 | 新華 | 雙頭匙寬6mm/環(huán)寬6mm | 3 | 把 | 148.0000 | 444.00 |
1-1-122 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 膽石匙3 | 新華 | 雙頭匙寬7mm/環(huán)寬7mm | 3 | 把 | 148.0000 | 444.00 |
1-1-123 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 膽石匙4 | 新華 | 雙頭匙寬8mm/環(huán)寬8mm | 3 | 把 | 148.0000 | 444.00 |
1-1-124 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 組織拉鉤1 | 新華 | 同向直角16mm/折角16mm | 100 | 把 | 27.0000 | 2,700.00 |
1-1-125 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 靜脈拉鉤 | 新華 | 20cm | 50 | 把 | 40.0000 | 2,000.00 |
1-1-126 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 腹壁拉鉤 | 新華 | 28cm圓柄式 | 50 | 把 | 120.0000 | 6,000.00 |
1-1-127 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 深部拉鉤1 | 新華 | 20cm板式 葉寬24mm×100mm | 50 | 把 | 46.0000 | 2,300.00 |
1-1-128 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 深部拉鉤2 | 新華 | 30cm板式 葉寬48mm×152mm | 50 | 把 | 46.0000 | 2,300.00 |
1-1-129 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 深部拉鉤3 | 新華 | 25cm板式 葉寬36mm×115mm | 50 | 把 | 46.0000 | 2,300.00 |
1-1-130 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 腹壁牽開器1 | 新華 | 鉗式三葉 | 3 | 把 | 770.0000 | 2,310.00 |
1-1-131 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 腹壁牽開器2 | 新華 | 梗式三葉雙圓梗 | 2 | 把 | 655.0000 | 1,310.00 |
1-1-132 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 牽開器 | 新華 | 模塊式 | 2 | 把 | 7,000.0000 | 14,000.00 |
1-1-133 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 女用金屬導尿管 | 新華 | D5 (雞心) | 5 | 根 | 14.0000 | 70.00 |
1-1-134 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 男用導尿管1 | 新華 | F10 | 5 | 根 | 28.0000 | 140.00 |
1-1-135 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 男用導尿管2 | 新華 | F12 | 5 | 根 | 28.0000 | 140.00 |
1-1-136 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 男用導尿管3 | 新華 | F16 | 5 | 根 | 28.0000 | 140.00 |
1-1-137 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 男用導尿管4 | 新華 | F18 | 5 | 根 | 28.0000 | 140.00 |
1-1-138 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 男用導尿管5 | 新華 | F24 | 5 | 根 | 28.0000 | 140.00 |
1-1-139 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 尿道擴張器1 | 新華 | 小兒F6 | 3 | 把 | 25.0000 | 75.00 |
1-1-140 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 尿道擴張器2 | 新華 | 小兒F7 | 3 | 把 | 25.0000 | 75.00 |
1-1-141 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 尿道擴張器3 | 新華 | 小兒F9 | 3 | 把 | 25.0000 | 75.00 |
1-1-142 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 尿道擴張器4 | 新華 | 小兒F10 | 3 | 把 | 25.0000 | 75.00 |
1-1-143 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 尿道擴張器5 | 新華 | 小兒F12 | 3 | 把 | 25.0000 | 75.00 |
1-1-144 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 尿道擴張器6 | 新華 | 小兒F13 | 3 | 把 | 25.0000 | 75.00 |
1-1-145 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 尿道擴張器7 | 新華 | 成人F15 | 3 | 根 | 25.0000 | 75.00 |
1-1-146 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 尿道擴張器8 | 新華 | 成人F16 | 3 | 根 | 25.0000 | 75.00 |
1-1-147 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 尿道擴張器9 | 新華 | 成人F18 | 3 | 根 | 25.0000 | 75.00 |
1-1-148 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 尿道擴張器10 | 新華 | 成人F24 | 3 | 根 | 25.0000 | 75.00 |
1-1-149 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 尿道擴張器11 | 新華 | 成人F26 | 3 | 根 | 25.0000 | 75.00 |
1-1-150 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 尿道擴張器12 | 新華 | 成人F20 | 3 | 根 | 25.0000 | 75.00 |
1-1-151 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 尿道擴張器13 | 新華 | 成人F21 | 3 | 根 | 25.0000 | 75.00 |
1-1-152 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 尿道擴張器14 | 新華 | 成人F22 | 3 | 根 | 25.0000 | 75.00 |
1-1-153 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 取石鉗5 | 新華 | 22cm 迭鰓式H22mm(腎) | 3 | 把 | 273.0000 | 819.00 |
1-1-154 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 取石鉗6 | 新華 | 22cm 迭鰓式H43mm(腎) | 3 | 把 | 273.0000 | 819.00 |
1-1-155 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 取石鉗7 | 新華 | 22cm 迭鰓式H52mm(腎) | 3 | 把 | 273.0000 | 819.00 |
1-1-156 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 取石鉗8 | 新華 | 22cm 迭鰓式H55mm(腎) | 3 | 把 | 273.0000 | 819.00 |
1-1-157 | 手術(shù)器械 | 各科基礎(chǔ)器械 | 取石鉗9 | 新華 | 24cm 迭鰓式 | 3 | 把 | 273.0000 | 819.00 |
