合同包1(24棟學(xué)生公寓樓火災(zāi)自動報警設(shè)備改造):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)上海街8號5層516號 | 1,660,402.43元 |
******消防室內(nèi)外管網(wǎng)改造):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 星光創(chuàng)業(yè)大廈A塔808室 | 3,387,986.67元 |
合同包1(24棟學(xué)生公寓樓火災(zāi)自動報警設(shè)備改造):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 24棟學(xué)生公寓樓火災(zāi)自動報警設(shè)備改造 | 工程量清單及施工圖紙全部內(nèi)容 | 合同簽訂后第二日進場施工,施工期限 90 天 | 劉麗娜 | 黑************ | 1,660,402.43 |
******消防室內(nèi)外管網(wǎng)改造):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | ******消防室內(nèi)外管網(wǎng)改造 | ******大學(xué)一區(qū)A 、B 、C 、D院。 2)施工內(nèi)容詳見后附清單 2、材料質(zhì)量要求: 工程項目涉及的材料規(guī)格必須符合設(shè)計圖紙規(guī)定的要求,質(zhì)量符合國家標 準 3、施工技術(shù)要求: 1)技術(shù)參數(shù)要求見設(shè)計圖紙 2)各專業(yè)施工嚴格按照各專業(yè)的施工技術(shù)操作規(guī)程進行施工,符合施工質(zhì) 量驗收規(guī)范的驗收標準要求。 | 合同簽訂后第二日進場施工,施工期限90天。 | 劉德嵩 | 魯************ | 3,387,986.67 |
黃美蘭、鄒亞萍、孫偉(采購人代表)、王婷婷、金艷霞、田廣宇(采購人代表)
代理服務(wù)收費標準 | 無 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 24棟學(xué)生公寓樓火災(zāi)自動報警設(shè)備改造 | 0 | 無 |
2 | ******消防室內(nèi)外管網(wǎng)改造 | 0 | 無 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(24棟學(xué)生公寓樓火災(zāi)自動報警設(shè)備改造):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 83.67 | 10.00 | 93.67 | 1,660,402.43 | 1,660,402.43 | 1 | 1 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 85.33 | 7.33 | 92.66 | 2,266,285.21 | 2,266,285.21 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 85.00 | 7.52 | 92.52 | 2,207,296.94 | 2,207,296.94 | 3 | 3 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 83.33 | 7.53 | 90.86 | 2,204,596.61 | 2,204,596.61 | 4 | |||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 82.67 | 7.45 | 90.12 | 2,227,295.45 | 2,227,295.45 | 5 | |||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 81.00 | 7.45 | 88.45 | 2,227,388.91 | 2,227,388.91 | 6 | |||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 79.33 | 8.37 | 87.70 | 1,983,904.73 | 1,983,904.73 | 7 | |||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 79.33 | 8.12 | 87.45 | 2,045,504.17 | 2,045,504.17 | 8 | |||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 78.33 | 8.49 | 86.82 | 1,954,591.68 | 1,954,591.68 | 9 | |||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 |
******消防室內(nèi)外管網(wǎng)改造):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 84.33 | 8.82 | 93.15 | 3,387,986.67 | 3,387,986.67 | 1 | 1 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 78.17 | 9.54 | 87.71 | 3,129,695.62 | 3,129,695.62 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 78.00 | 9.54 | 87.54 | 3,130,425.28 | 3,130,425.28 | 3 | 3 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 78.67 | 8.77 | 87.44 | 3,407,731.47 | 3,407,731.47 | 4 | |||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 77.50 | 9.92 | 87.42 | 3,010,023.83 | 3,010,023.83 | 5 | |||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 76.33 | 10.00 | 86.33 | 2,987,119.68 | 2,987,119.68 | 6 | |||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 77.33 | 8.99 | 86.32 | 3,320,933.74 | 3,320,933.74 | 7 | |||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 77.50 | 8.77 | 86.27 | 3,407,901.40 | 3,407,901.40 | 8 | |||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 77.00 | 8.68 | 85.68 | 3,442,842.15 | 3,442,842.15 | 9 | |||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 75.83 | 9.34 | 85.17 | 3,199,217.07 | 3,199,217.07 | 10 | |||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 75.17 | 9.09 | 84.26 | 3,286,455.78 | 3,286,455.78 | 11 | |||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 75.17 | 8.86 | 84.03 | 3,373,103.38 | 3,373,103.38 | 12 | |||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 73.50 | 8.86 | 82.36 | 3,372,849.47 | 3,372,849.47 | 13 | |||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 66.83 | 9.54 | 76.37 | 3,129,815.65 | 3,129,815.65 | 14 |
名稱:******大學(xué)
地址:佳木斯市向陽區(qū)學(xué)府路258號
聯(lián)系方式:******
名稱:黑龍江省政府采購中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長江路130-6號
聯(lián)系方式:0451-******
項目聯(lián)系人:曲夢璇
電話:0451-******
黑龍江省政府采購中心
2025年07月11日
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服