******有限公司常德市分公司 | ||||||
品目類別 | 品目名稱 | 商品名稱 | 單價 | 數(shù)量 | 單位 | 成交金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服務(wù) | C******-機動車保險服務(wù) | 交強險 | 749.00 | 1 | null | 749 |
服務(wù) | C******-機動車保險服務(wù) | 車身險 | 0.00 | 1 | null | 0 |
服務(wù) | C******-機動車保險服務(wù) | 三責(zé)險 | 0.00 | 1 | null | 0 |
服務(wù) | C******-機動車保險服務(wù) | 車上人員險 | 0.00 | 1 | null | 0 |
服務(wù) | C******-機動車保險服務(wù) | 不計責(zé)免賠險 | 0.00 | 1 | null | 0 |
服務(wù) | C******-機動車保險服務(wù) | 玻璃破碎險 | 0.00 | 1 | null | 0 |
服務(wù) | C******-機動車保險服務(wù) | 其他險 | 0.00 | 1 | null | 0 |
服務(wù) | C******-機動車保險服務(wù) | 車船稅 | 360.00 | 1 | null | 360 |
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服