?
三都縣高坪村西音寨等傳統(tǒng)村落生活污水治理項(xiàng)目
第1次澄清公告
?
致各潛在投標(biāo)人:
我公司代理的項(xiàng)目名稱(chēng):三都縣高坪村西音寨等傳統(tǒng)村落生活污水治理項(xiàng)目;交易編號(hào):E************Y001001;項(xiàng)目編號(hào):GZZT-2025-04-066;需進(jìn)行如下澄清,內(nèi)容如下:
1、本項(xiàng)目合同估算價(jià)更正為:******.43元
2、本項(xiàng)目最高投標(biāo)限價(jià)更正為:******.43元;本項(xiàng)目成本警戒線為:******.36元
3、本項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)時(shí)間更正為:2025年07月28日09時(shí)30分。
4、本項(xiàng)目投標(biāo)保證金遞交截止時(shí)間更正為:2025年07月28日09時(shí)30分。
5、對(duì)于三都縣高坪村西音寨等傳統(tǒng)村落生活污水治理項(xiàng)目招標(biāo)工程量清單進(jìn)行如下說(shuō)明:
(1)、∮700檢查井做法為組合式成品塑料檢查井,以施工圖圖號(hào)SJ-25-32污水管網(wǎng)設(shè)計(jì)說(shuō)明為準(zhǔn)。檢查井井蓋用復(fù)合樹(shù)脂井蓋,非道路井蓋采用A15級(jí),道路井蓋采用C250級(jí)。
(2)、成品小方井材質(zhì)為玻璃鋼,井蓋用復(fù)合樹(shù)脂井蓋,非道路井蓋采用A15級(jí),道路井蓋采用C250級(jí)。
(3)、具體行政村、村民組的工程量詳見(jiàn)附表。
(4)、如確有需要發(fā)生二次轉(zhuǎn)運(yùn),采用現(xiàn)場(chǎng)簽證的方式進(jìn)行計(jì)算。
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?表1 資源化利用工程量統(tǒng)計(jì)
序號(hào) | 行政村 | 村民組 | 常住戶(hù)數(shù) | 常住人數(shù) | 分區(qū)點(diǎn)位數(shù)量 | 灰水沉淀收集池(座) | 小方井(座) | 資源化利用及回用系統(tǒng) | ||||||
DN110黑水收集管(m) | DN110灰水收集管(m) | 0.2m3/d三格凈化池(座)-(1戶(hù)) | 0.5m3/d三格凈化池(座)-(2~4戶(hù)) | 1.0m3/d三格凈化池(座)-(5~8戶(hù)) | 1.5m3/d三格凈化池(座)-(9~12戶(hù)) | DN75u-pvc灌溉漫流管(m) | ||||||||
1 | 水龍村 | 科寨組 | 253 | 1051 | 51 | 76 | 18 | 408 | 608 | 46 | 4 | 0 | 1 | 635 |
2 | 龍角村 | 板良組 | 220 | 969 | 51 | 66 | 28 | 408 | 528 | 40 | 9 | 2 | 0 | 585 |
3 | 塘岳村 | 下岳大組 | 279 | 1122 | 45 | 84 | 6 | 360 | 672 | 42 | 3 | 0 | 0 | 645 |
4 | 塘賴(lài)1組 | 9 | 46 | 1 | 3 | 2 | 8 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
5 | 塘賴(lài)2、3、4組 | 46 | 194 | 10 | 14 | 10 | 80 | 112 | 8 | 0 | 2 | 0 | 120 | |
6 | 塘賴(lài)5、6組 | 17 | 75 | 4 | 5 | 0 | 32 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
7 | 拉佑村 | 魯寨組 | 33 | 151 | 8 | 10 | 7 | 64 | 80 | 5 | 3 | 0 | 0 | 90 |
8 | 高硐村 | 排月1-7組 | 198 | 808 | 47 | 59 | 17 | 376 | 472 | 38 | 8 | 1 | 0 | 530 |
9 | 苗龍村 | 下排正寨 | 73 | 341 | 21 | 22 | 6 | 168 | 176 | 18 | 3 | 0 | 0 | 215 |
10 | 達(dá)榮村 | 達(dá)洛組 | 20 | 90 | 6 | 6 | 4 | 48 | 48 | 4 | 2 | 0 | 0 | 60 |
11 | 排引組 | 53 | 225 | 13 | 16 | 6 | 104 | 128 | 10 | 3 | 0 | 0 | 145 | |
12 | 高坪村 | 西音組 | 41 | 180 | 8 | 12 | 6 | 64 | 96 | 5 | 3 | 0 | 0 | 100 |
13 | 潘寨組 | 25 | 120 | 8 | 8 | 0 | 64 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
14 | 中寨組 | 20 | 75 | 5 | 6 | 4 | 40 | 48 | 3 | 2 | 0 | 0 | 55 | |
15 | 韋寨組 | 22 | 110 | 7 | 7 | 0 | 56 | 56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
16 | 仁和村 | 怎東、大腦組 | 42 | 167 | 13 | 13 | 2 | 104 | 104 | 12 | 1 | 0 | 0 | 130 |
17 | 新合村 | 千秋4組 | 50 | 232 | 14 | 15 | 5 | 112 | 120 | 11 | 3 | 0 | 0 | 145 |
18 | 柳江村 | 交德1-6組 | 107 | 533 | 25 | 32 | 26 | 200 | 256 | 15 | 8 | 2 | 0 | 285 |
19 | 達(dá)榮村 | 甲雄2組 | 14 | 61 | 4 | 4 | 3 | 32 | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 40 |
20 | 來(lái)術(shù)村 | 萬(wàn)響組 | 45 | 111 | 7 | 14 | 4 | 56 | 112 | 5 | 2 | 0 | 0 | 105 |
21 | 巴佑村 | 五星一、九、十、十一組 | 158 | 770 | 22 | 28 | 17 | 144 | 224 | 11 | 6 | 1 | 0 | 230 |
總計(jì) | 1725 | 7431 | 370 | 500 | 171 | 2928 | 4000 | 295 | 62 | 8 | 1 | 4330 |
表2?相對(duì)集中和集中處理模式工程量統(tǒng)計(jì)
序號(hào) | 所屬行政村 | 村民組 | 區(qū)域 | 戶(hù)數(shù) | 人數(shù) | 設(shè)計(jì)規(guī)模(m3/d) | 處理工藝 | DN110入戶(hù)管(m) | DN200(m) | DN300(m) | DN200鑄鐵管(m) | 檢查井(座) | 下水池(座) | 成品隔油收集池(座) | DN75u-pvc灌溉漫流管(m) |
1 | 水龍村 | 科寨組 | 1# | 18 | 75 | 3.0 | 濾料系統(tǒng) | 216 | 172 | 0 | 147 | 18 | 13 | 5 | 0 |
2 | 2# | 40 | 166 | 6.0 | 濾料系統(tǒng) | 480 | 466 | 0 | 0 | 29 | 28 | 12 | 0 | ||
3 | 4# | 12 | 50 | 2.0 | 濾料系統(tǒng) | 144 | 104 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | ||
4 | 5# | 13 | 54 | 2.0 | 濾料系統(tǒng) | 156 | 178 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0 | ||
5 | 塘岳村 | 下岳大組 | 1# | 16 | 64 | 3.0 | 濾料系統(tǒng) | 192 | 116 | 0 | 0 | 8 | 11 | 5 | 0 |
6 | 塘賴(lài)1組 | 1# | 19 | 96 | 4.0 | 濾料系統(tǒng) | 228 | 258 | 0 | 0 | 20 | 13 | 6 | 0 | |
7 | 塘賴(lài)2、3、4組 | 1# | 38 | 160 | 6.0 | 濾料系統(tǒng) | 456 | 566 | 46 | 0 | 42 | 27 | 11 | 0 | |
8 | 2# | 17 | 71 | 3.0 | 濾料系統(tǒng) | 204 | 103 | 0 | 0 | 7 | 12 | 5 | 0 | ||
9 | 3# | 23 | 97 | 4.0 | 濾料系統(tǒng) | 276 | 155 | 0 | 0 | 11 | 16 | 7 | 0 | ||
10 | 塘賴(lài)5、6組 | 1# | 23 | 101 | 4.0 | 濾料系統(tǒng) | 276 | 322 | 0 | 0 | 20 | 16 | 7 | 0 | |
11 | 2# | 16 | 70 | 3.0 | 濾料系統(tǒng) | 192 | 243 | 0 | 0 | 18 | 11 | 5 | 0 | ||
12 | 拉佑村 | 魯寨組 | 1# | 18 | 82 | 3.0 | 資源化利用 | 216 | 189 | 0 | 0 | 10 | 13 | 5 | 5 |
13 | 高硐村 | 排月1-7組 | 1# | 52 | 212 | 8.0 | 濾料系統(tǒng) | 624 | 713 | 38 | 0 | 33 | 36 | 16 | 0 |
14 | 苗龍村 | 下排正寨 | 1# | 41 | 191 | 6.0 | 濾料系統(tǒng) | 492 | 485 | 0 | 0 | 25 | 29 | 12 | 0 |
15 | 2# | 16 | 75 | 3.0 | 濾料系統(tǒng) | 192 | 274 | 0 | 0 | 15 | 11 | 5 | 5 | ||
16 | 3# | 25 | 117 | 4.0 | 濾料系統(tǒng) | 300 | 263 | 0 | 0 | 16 | 18 | 8 | 0 | ||
17 | 達(dá)榮村 | 達(dá)洛組 | 1# | 52 | 233 | 8.0 | 濾料系統(tǒng) | 624 | 713 | 38 | 0 | 33 | 36 | 16 | 0 |
18 | 仁和村 | 怎東、大腦組 | 1# | 37 | 144 | 5.0 | 濾料系統(tǒng) | 444 | 398 | 0 | 0 | 29 | 26 | 11 | 0 |
19 | 新合村 | 甲雄2組 | 1# | 21 | 92 | 3.0 | 資源化利用 | 252 | 200 | 0 | 0 | 15 | 15 | 6 | 5 |
20 | 2# | 20 | 88 | 3.0 | 資源化利用 | 240 | 240 | 0 | 0 | 17 | 14 | 6 | 5 | ||
21 | 來(lái)術(shù)村 | 萬(wàn)響組 | 1# | 28 | 69 | 3.0 | 濾料系統(tǒng) | 336 | 337 | 0 | 0 | 18 | 20 | 8 | 0 |
22 | 2# | 13 | 32 | 1.5 | 濾料系統(tǒng) | 156 | 172 | 0 | 0 | 10 | 9 | 4 | 0 | ||
總計(jì) | 558 | 2339 | 87.5 | 6696 | 6667 | 122 | 147 | 415 | 391 | 168 | 20 |
6、本項(xiàng)目招標(biāo)工程量清單更正為:以本次上傳的招標(biāo)工程量清單為準(zhǔn)。
其他內(nèi)容不變。
特此通知。
??????????????????????????????????????????????????????? ******有限公司
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2025年07月11日
?
【1】凡本網(wǎng)注明來(lái)源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開(kāi)放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能
立即提升會(huì)員等級(jí)掃碼關(guān)注公眾號(hào)
掃碼打開(kāi)小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服