標(biāo)段編號:LSFJ******-03HWGH
標(biāo)段類別: 貨物
評分辦法: 綜合評估法
************居工程項目變配電設(shè)備采購及相關(guān)服務(wù)評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)等級 | 其他-電力-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證二級;施工總承包-電力-電力工程二級;施工總承包-電力-電力工程二級;專業(yè)承包-電力-輸變電工程二級;專業(yè)承包-電力-城市及道路照明工程二級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;其他-其他-其他不分等級;其他-電力-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證一級;施工總承包-電力-電力工程一級 | ||
投標(biāo)報價(元) | ******.60 | ******.12 | ******.12 | |
工期(日歷日) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 90日歷天 | 滿足招標(biāo)文件要求 | |
質(zhì)量 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | 吳啟宇 | 周莎 | 周全 | |
項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | -- | -- | -- | |
項目負(fù)責(zé)人證書編號 | -- | -- | -- | |
暫估價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ******有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 開發(fā)區(qū)淮源雅筑安置房項目變配電設(shè)備采購 |
合同價格 | ******.00元 | ||
項目地點(diǎn) | 南京市溧水區(qū) | ||
開工時間 | 2024年03月20日 | ||
竣工時間 | 2024年04月23日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 潘志明 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京溧水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)總公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | NO.溧水2020G43地塊(A分區(qū))變配電設(shè)備采購合同 | |
合同價格 | ******.24元 | ||
項目地點(diǎn) | 320101 | ||
開工時間 | 2023年07月01日 | ||
竣工時間 | 2023年09月13日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 潘志明 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | ||
合同名稱 | ******居配工程 | ||
合同價格 | ******.46元 | ||
項目地點(diǎn) | 溧水區(qū) | ||
開工時間 | 2022年04月10日 | ||
竣工時間 | 2022年09月15日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 潘志明 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第二名 | ******有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 八卦洲新市鎮(zhèn)項目合同 |
合同價格 | ******.95元 | ||
項目地點(diǎn) | 南京 | ||
開工時間 | 2021年07月30日 | ||
竣工時間 | 2022年10月28日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 周莎 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 2019G01地塊合同 | |
合同價格 | ******.43元 | ||
項目地點(diǎn) | 南京 | ||
開工時間 | 2021年09月28日 | ||
竣工時間 | 2022年01月05日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 華玲 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | ||
合同名稱 | 僑誼河?xùn)|側(cè)經(jīng)濟(jì)適用房(拆遷安置房)項目供配電設(shè)備采購及其相關(guān)服務(wù) | ||
合同價格 | ******.68元 | ||
項目地點(diǎn) | 南京 | ||
開工時間 | 2020年12月15日 | ||
竣工時間 | 2021年05月07日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 何玲 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第三名 | ******有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | NO.新區(qū)2021G10房地產(chǎn)開發(fā)項目變配電設(shè)備 |
合同價格 | ******.09元 | ||
項目地點(diǎn) | 南京江北新區(qū) | ||
開工時間 | 2023年02月15日 | ||
竣工時間 | 2023年11月09日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 邱艷 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心變配電設(shè)備采購 | |
合同價格 | ******.69元 | ||
項目地點(diǎn) | 江北 | ||
開工時間 | 2022年12月27日 | ||
竣工時間 | 2023年07月12日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 嚴(yán)維璽 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市江北新區(qū)公共工程建設(shè)中心 | ||
合同名稱 | 開關(guān)柜等電氣設(shè)備采購 | ||
合同價格 | ******.71元 | ||
項目地點(diǎn) | 棲霞區(qū) | ||
開工時間 | 2020年10月14日 | ||
竣工時間 | 2020年10月25日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 邱艷 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點(diǎn) | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 |
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
******有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的 | 財務(wù)報告不符合要求,提供了其他公司的財務(wù)報表 |
******有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的 | 未提供項目組成員信息 |
******有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的 | 財務(wù)報表不符合要求,未提供報表附注 |
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||
其他因素評審 | 商務(wù)響應(yīng)評分評審 | 售后服務(wù)評分評審 | 投標(biāo)報價評審 | 業(yè)績評分評審 | |||
1 | ******有限公司 | 4.33 | 2.00 | 2.70 | 85.00 | 4.00 | 98.03 |
2 | ******有限公司 | 4.37 | 2.00 | 2.70 | 84.68 | 4.00 | 97.75 |
3 | ******有限公司 | 4.40 | 2.00 | 2.70 | 83.58 | 4.00 | 96.68 |
4 | ******有限公司 | 4.30 | 2.00 | 2.70 | 85.60 | 2.00 | 96.6 |
5 | ******有限公司 | 4.20 | 2.00 | 2.50 | 84.13 | 2.00 | 94.83 |
6 | ******有限公司 | 4.37 | 2.00 | 2.70 | 83.67 | 2.00 | 94.74 |
7 | ******有限公司 | 4.27 | 0.00 | 2.50 | 84.46 | 2.00 | 93.23 |
8 | ******有限公司 | 4.30 | 2.00 | 2.70 | 84.01 | 0.00 | 93.01 |
9 | ******有限公司 | 4.33 | 2.00 | 2.50 | 84.02 | 0.00 | 92.85 |
10 | ******有限公司 | 4.30 | 2.00 | 2.60 | 83.92 | 0.00 | 92.82 |
11 | ******有限公司 | 4.30 | 2.00 | 2.40 | 84.07 | 0.00 | 92.77 |
12 | ******有限公司 | 4.20 | 2.00 | 2.60 | 83.94 | 0.00 | 92.74 |
13 | ******有限公司 | 4.20 | 1.80 | 2.40 | 84.26 | 0.00 | 92.66 |
14 | ******有限公司 | 4.27 | 2.00 | 2.40 | 83.98 | 0.00 | 92.65 |
15 | ******有限公司 | 4.23 | 2.00 | 2.50 | 83.80 | 0.00 | 92.53 |
16 | ******有限公司 | 4.20 | 0.00 | 2.40 | 83.75 | 2.00 | 92.35 |
17 | ******有限公司 | 4.20 | 0.00 | 2.50 | 84.51 | 0.00 | 91.21 |
18 | ******有限公司 | 4.20 | 0.00 | 2.60 | 84.39 | 0.00 | 91.19 |
19 | ******有限公司 | 4.23 | 0.00 | 2.40 | 84.48 | 0.00 | 91.11 |
20 | ******有限公司 | 4.20 | 0.00 | 2.40 | 84.48 | 0.00 | 91.08 |
21 | ******有限公司 | 4.17 | 0.00 | 2.40 | 84.50 | 0.00 | 91.07 |
22 | ******有限公司 | 4.30 | 0.00 | 2.50 | 83.88 | 0.00 | 90.68 |
23 | ******有限公司 | 4.33 | 0.00 | 2.70 | 83.53 | 0.00 | 90.56 |
24 | ******有限公司 | 4.20 | 0.00 | 2.40 | 83.84 | 0.00 | 90.44 |
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
******有限公司 | 售后服務(wù)評價 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 |
******有限公司 | 售后服務(wù)評價 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 |
******有限公司 | 售后服務(wù)評價 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 |
******有限公司 | 售后服務(wù)評價 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 |
******有限公司 | 售后服務(wù)評價 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
******有限公司 | 售后服務(wù)評價 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.70 |
******有限公司 | 售后服務(wù)評價 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
******有限公司 | 售后服務(wù)評價 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
******有限公司 | 售后服務(wù)評價 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 |
******有限公司 | 售后服務(wù)評價 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 |
******有限公司 | 售后服務(wù)評價 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
******有限公司 | 售后服務(wù)評價 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
******有限公司 | 售后服務(wù)評價 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
******有限公司 | 售后服務(wù)評價 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
******有限公司 | 售后服務(wù)評價 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
******有限公司 | 售后服務(wù)評價 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 |
******有限公司 | 售后服務(wù)評價 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
******有限公司 | 售后服務(wù)評價 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
******有限公司 | 售后服務(wù)評價 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
******有限公司 | 售后服務(wù)評價 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
******有限公司 | 售后服務(wù)評價 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
******有限公司 | 售后服務(wù)評價 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 |
******有限公司 | 售后服務(wù)評價 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
******有限公司 | 售后服務(wù)評價 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年7月14日起,至2025年7月16日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服