合同包1(2025年增城區(qū)不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(存量房)技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 廣州市增城區(qū)荔城街荔興路9號(hào) | 1,149,979.86元 |
合同包1(2025年增城區(qū)不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(存量房)技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 測(cè)繪服務(wù) | 1:500地籍測(cè)繪(集體建設(shè)用地(含宅基地)) | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 合同簽訂之日至2026年6月20日止,合同服務(wù)期滿按采購(gòu)人指定地點(diǎn)、指定方式進(jìn)行成果驗(yàn)收。 | 與招標(biāo)文件要求一致 |
1-1 | 測(cè)繪服務(wù) | 1:500地籍測(cè)繪(國(guó)有建設(shè)用地) | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 合同簽訂之日至2026年6月20日止,合同服務(wù)期滿按采購(gòu)人指定地點(diǎn)、指定方式進(jìn)行成果驗(yàn)收。 | 與招標(biāo)文件要求一致 |
1-1 | 測(cè)繪服務(wù) | 存量房房產(chǎn)測(cè)繪(出具測(cè)繪成果) | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 合同簽訂之日至2026年6月20日止,合同服務(wù)期滿按采購(gòu)人指定地點(diǎn)、指定方式進(jìn)行成果驗(yàn)收。 | 與招標(biāo)文件要求一致 |
1-1 | 測(cè)繪服務(wù) | 存量房房產(chǎn)測(cè)繪(出具現(xiàn)場(chǎng)實(shí)勘說明) | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 合同簽訂之日至2026年6月20日止,合同服務(wù)期滿按采購(gòu)人指定地點(diǎn)、指定方式進(jìn)行成果驗(yàn)收。 | 與招標(biāo)文件要求一致 |
1-1 | 測(cè)繪服務(wù) | 存量房房產(chǎn)測(cè)繪(出具圖件) | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 合同簽訂之日至2026年6月20日止,合同服務(wù)期滿按采購(gòu)人指定地點(diǎn)、指定方式進(jìn)行成果驗(yàn)收。 | 與招標(biāo)文件要求一致 |
1-1 | 測(cè)繪服務(wù) | 存量房登記不動(dòng)產(chǎn)權(quán)籍?dāng)?shù)據(jù)處理及分戶圖標(biāo)準(zhǔn)化(不動(dòng)產(chǎn)權(quán)籍?dāng)?shù)據(jù)處理) | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 合同簽訂之日至2026年6月20日止,合同服務(wù)期滿按采購(gòu)人指定地點(diǎn)、指定方式進(jìn)行成果驗(yàn)收。 | 與招標(biāo)文件要求一致 |
1-1 | 測(cè)繪服務(wù) | 存量房登記不動(dòng)產(chǎn)權(quán)籍?dāng)?shù)據(jù)處理及分戶圖標(biāo)準(zhǔn)化(分戶圖標(biāo)準(zhǔn)化) | 與招標(biāo)文件要求一致 | 與招標(biāo)文件要求一致 | 合同簽訂之日至2026年6月20日止,合同服務(wù)期滿按采購(gòu)人指定地點(diǎn)、指定方式進(jìn)行成果驗(yàn)收。 | 與招標(biāo)文件要求一致 |
衣鳳彬、李欣、雷有雄、陳樂書、陳斌(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 1、以采購(gòu)預(yù)算為基數(shù),按照國(guó)家計(jì)委關(guān)于印發(fā)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》的通知(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))、《國(guó)******發(fā)改委關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào))的規(guī)定收取;2、與采購(gòu)人協(xié)議有另行規(guī)定的,按協(xié)議規(guī)定收?。?、實(shí)際發(fā)生有咨詢論證費(fèi)用的,按照實(shí)際發(fā)生的咨詢論證費(fèi)用收?。ㄈ缬校?;4、一簽多年的服務(wù)類項(xiàng)目,按照每年度預(yù)算為基數(shù)計(jì)算單一年度服務(wù)費(fèi),再按照年度數(shù)收取,中標(biāo)后一次性付款。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 2025年增城區(qū)不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(存量房)技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目 | 1.62 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(2025年增城區(qū)不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(存量房)技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 42.60 | 40.00 | 4.54 | 8.80 | 95.94 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 35.80 | 39.00 | 4.67 | 9.46 | 88.93 | 2 | 2 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 33.00 | 4.58 | 9.00 | 75.58 | 3 | / |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 28.50 | 31.50 | 4.70 | 9.05 | 73.75 | 4 | / |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 30.20 | 29.00 | 4.57 | 9.20 | 72.97 | 5 | / |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 29.20 | 22.50 | 4.72 | 10.00 | 66.42 | 6 | / |
名 ? 稱:******資源局增城區(qū)分局
地 ? 址:******街道光明西路108號(hào)
聯(lián)系方式:******
名 ? 稱:******有限公司
地 ? 址:廣東省廣州市天河區(qū)體育西路191號(hào)中石化大廈B塔603-611房
聯(lián)系方式:******
項(xiàng)目聯(lián)系人:江小姐
電 ? 話:******-808
******有限公司
2025年07月10日
【1】凡本網(wǎng)注明來(lái)源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能
立即提升會(huì)員等級(jí)掃碼關(guān)注公眾號(hào)
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服