工程代碼 | ZJM******30 | 中央代碼 | 2507-350211-06-05-995874 |
項(xiàng)目名稱 | ******有限公司軟三東站綠色智慧充電站 | ||
項(xiàng)目(法人)單位 | ******有限公司 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
建設(shè)詳細(xì)地址 | ******街道許溪南路廈門(mén)軌道交通軟三東站后溪區(qū)間許溪南路與付下高鐵交叉旁空地 | ||
主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | ******街道許溪南路后溪廈門(mén)軌道交通軟三東站,建筑面積10.0平方米,用地面積300.0平方米, 運(yùn)營(yíng)場(chǎng)地具有合法產(chǎn)權(quán),項(xiàng)目已簽訂協(xié)議,項(xiàng)目已取得場(chǎng)地的合法使用權(quán)(運(yùn)營(yíng)場(chǎng)地租賃期到2035年6月), 建筑面積:10.0平方米,用地面積:300平方米,新建1臺(tái)800kva箱變,配置720kw1樁,共12槍(其中2槍為液冷超充), 本充電樁為華為智能充電設(shè)備,可根據(jù)在充電新能源車(chē)智能分配720kw功率,一輛車(chē)充電時(shí)最大功率為600kw,兩輛車(chē)充電時(shí),每輛車(chē)充電功率為360kw,十輛車(chē)充電時(shí),每輛車(chē)充電功率為72kw,提供24小時(shí)對(duì)外營(yíng)業(yè)新能源汽車(chē)充電服務(wù),每日最大可同時(shí)容納12輛車(chē)充電 | ||
項(xiàng)目總投資(萬(wàn)元) | 300(其中土建投資:40,其他投資:0,設(shè)備及技術(shù)投資:260,進(jìn)口設(shè)備、技術(shù)用匯: 0) | ||
擬開(kāi)工時(shí)間 | 2025-07 | 擬建成時(shí)間 | 2026-06 |
符合產(chǎn)業(yè)政策的申明 | 我公司已確認(rèn),所備案項(xiàng)目不屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》或《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》中的限制類(lèi)或禁止類(lèi)項(xiàng)目,不屬于我市核準(zhǔn)目錄中應(yīng)辦理核準(zhǔn)的項(xiàng)目。特此聲明。 | ||
補(bǔ)充說(shuō)明 | |||
備案號(hào) | 集發(fā)展備案【2025】004號(hào) | 備案日期 | 2025-07-11 |
備案機(jī)關(guān) | ******改革局 | 備案事項(xiàng) | 縣級(jí)權(quán)限內(nèi)企業(yè)境內(nèi)投資項(xiàng)目備案 |
【1】凡本網(wǎng)注明來(lái)源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開(kāi)放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能
立即提升會(huì)員等級(jí)掃碼關(guān)注公眾號(hào)
掃碼打開(kāi)小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服