序號 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 備注 |
1 | ******宣傳部下屬事業(yè)單位 | 101 | 管理崗 | 曾璞 | 男 | ******825 | |
2 | ******宣傳部下屬事業(yè)單位 | 101 | 管理崗 | 曾澈涵 | 男 | ******817 | |
3 | ******宣傳部下屬事業(yè)單位 | 102 | 管理崗 | 蔣琴 | 女 | ******015 | |
4 | ******宣傳部下屬事業(yè)單位 | 102 | 管理崗 | 鄧慶懷 | 女 | ******920 | |
5 | 縣發(fā)改局下屬事業(yè)單位 | 103 | 管理崗 | 劉炎林 | 男 | ******316 | |
6 | 縣發(fā)改局下屬事業(yè)單位 | 103 | 管理崗 | 賈子涵 | 男 | ******625 | |
7 | 縣發(fā)改局下屬事業(yè)單位 | 104 | 管理崗 | 蔣黎君 | 女 | ******925 | |
8 | 縣發(fā)改局下屬事業(yè)單位 | 104 | 管理崗 | 廖秀娟 | 女 | ******830 | |
9 | ******事務中心 | 105 | 管理崗 | 李書鳴 | 男 | ******414 | |
10 | ******事務中心 | 105 | 管理崗 | 彭柯 | 男 | ******423 | |
11 | ******事務中心 | 106 | 管理崗 | 雷蘭蘭 | 女 | ******016 | |
12 | ******事務中心 | 106 | 管理崗 | 毛雅迪 | 女 | ******808 | |
13 | 縣文旅廣體局下屬事業(yè)單位 | 107 | 專技崗 | 陳夢昶 | 男 | ******124 | |
14 | 縣文旅廣體局下屬事業(yè)單位 | 107 | 專技崗 | 周熙 | 女 | ******410 | |
15 | 縣文旅廣體局下屬事業(yè)單位 | 108 | 專技崗 | 王汝衢 | 男 | ******716 | |
16 | 縣文旅廣體局下屬事業(yè)單位 | 108 | 專技崗 | 諶子昊 | 男 | ******723 | |
17 | 縣文旅廣體局下屬事業(yè)單位 | 109 | 專技崗 | 鄒宇潔 | 女 | ******001 | |
18 | 縣文旅廣體局下屬事業(yè)單位 | 109 | 專技崗 | 唐夢詩 | 女 | ******811 | |
19 | 縣住建局下屬事業(yè)單位 | 110 | 專技崗 | 鄧建偉 | 男 | ******402 | |
20 | 縣住建局下屬事業(yè)單位 | 110 | 專技崗 | 肖輝 | 男 | ******07 | |
21 | 縣公路建設養(yǎng)護管理所 | 111 | 專技崗 | 毛欣 | 女 | ******706 | |
22 | 縣公路建設養(yǎng)護管理所 | 111 | 專技崗 | 歐玉婷 | 女 | ******827 | |
23 | ******事務中心 | 112 | 管理崗 | 崔熠欽 | 男 | ******016 | |
24 | ******事務中心 | 112 | 管理崗 | 鄭心成 | 男 | ******015 | |
25 | ******事務中心 | 113 | 管理崗 | 譚夢琴 | 女 | ******102 | |
26 | ******事務中心 | 113 | 管理崗 | 陳娟 | 女 | ******028 | |
27 | ******事務中心 | 114 | 專技崗 | 鄧旭文 | 男 | ******214 | |
28 | ******事務中心 | 114 | 專技崗 | 肖逸豪 | 男 | ******227 | |
29 | ******資源局下屬事業(yè)單位 | 115 | 專技崗 | 唐俊輝 | 男 | ******727 | |
30 | ******資源局下屬事業(yè)單位 | 115 | 專技崗 | 何金雨 | 男 | ******724 | |
31 | ******資源局下屬事業(yè)單位 | 116 | 專技崗 | 全琪琦 | 女 | ******119 | |
32 | ******資源局下屬事業(yè)單位 | 116 | 專技崗 | 鄧佳榮 | 女 | ******008 | |
33 | 縣統(tǒng)計計算機站 | 117 | 專技崗 | 薛婧 | 女 | ******506 | |
34 | 縣統(tǒng)計計算機站 | 117 | 專技崗 | 趙碧玉 | 女 | ******424 | |
35 | 縣公證處 | 118 | 管理崗 | 蔣婷 | 女 | ******714 | |
36 | 縣公證處 | 118 | 管理崗 | 鄭菁菁 | 女 | ******704 | |
37 | ******中學 | 205 | 專技崗 | 周青 | 男 | ******622 | |
38 | ******中學 | 205 | 專技崗 | 簡溪隆 | 男 | ******625 | |
39 | ******中學 | 202 | 專技崗 | 譚念慈 | 女 | ******503 | |
40 | ******中學 | 202 | 專技崗 | 賀喜 | 女 | ******512 | |
41 | ******中學 | 204 | 專技崗 | 劉偉 | 男 | ******705 | |
42 | ******中學 | 204 | 專技崗 | 伍建春 | 男 | ******718 | |
43 | ******中學 | 201 | 專技崗 | 王嘉珺 | 女 | ******320 | |
44 | ******中學 | 201 | 專技崗 | 吳依錦 | 女 | ******201 | |
45 | ******中學 | 201 | 專技崗 | 曹廷超 | 男 | ******330 | |
46 | ******中學 | 201 | 專技崗 | 秦蕓 | 女 | ******122 | |
47 | ******中學 | 203 | 專技崗 | 王瑩瑩 | 女 | ******415 | |
48 | ******中學 | 203 | 專技崗 | 曾潔銀 | 女 | ******406 |
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
每天提供100000+條招投標采購信息,隨時掌握最新發(fā)布的商機,實時更新
打開微信掃一掃完成付款
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服