標(biāo)段編號(hào):YHQT******-01SGGH
標(biāo)段類別: 施工
評(píng)分辦法: 綜合評(píng)估法
******有限公司的110KV大尚線桿線遷移下地工程施工評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級(jí);專業(yè)承包-電力-輸變電工程二級(jí);其他-其他-其他不分等級(jí);其他-電力-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證一級(jí);施工總承包-電力-電力工程一級(jí) | 施工總承包-電力-電力工程二級(jí);其他-電力-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證二級(jí) | 其他-電力-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證三級(jí);施工勞務(wù)分包-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級(jí);施工總承包-市政公用-市政公用工程二級(jí);施工總承包-電力-電力工程二級(jí);施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級(jí);施工總承包-機(jī)電安裝-建筑機(jī)電安裝工程二級(jí);專業(yè)承包-電力-輸變電工程二級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******.63 | ******.84 | ******.39 | |
工期(日歷日) | 240 | 240 | 240 | |
質(zhì)量 | 符合國家有關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的要求 | 符合國家有關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的要求 | 符合國家有關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的要求 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉川寧 | 陸元翠 | 孟磊 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 二級(jí)注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級(jí)注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級(jí)注冊建造師 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 蘇******2825;蘇建安B(2016)****** | 蘇************;蘇建安B(2018)****** | 蘇************ | |
暫估價(jià)-(萬元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | ******有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 大尺寸硅外延材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目新建110KV變電站工程建設(shè)施工總承包合同 |
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | ||
開工時(shí)間 | 2023年06月23日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年07月01日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐哲 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | ******有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 南京至句容城際軌道交通工程湯山主變電所施工安裝總承包工程D.S06.X-SA04標(biāo) |
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京 | ||
開工時(shí)間 | 2021年01月09日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年08月05日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李軍生 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限責(zé)任公司 | ||
評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | ******有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 南京燕子磯變南側(cè)桿線遷改及文景路電力隧道 工程施工合同 |
合同價(jià)格 | ******.78元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇南京棲霞區(qū)燕子磯新城 | ||
開工時(shí)間 | 2019年09月11日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年09月22日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 佘蓉 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
******有限責(zé)任公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; | 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |
施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | ******有限公司 | 14.81 | 83.96 | 98.77 |
2 | ******有限公司 | 14.88 | 82.70 | 97.58 |
3 | ******有限公司 | 14.81 | 81.98 | 96.79 |
4 | ******有限公司 | 14.64 | 81.43 | 96.07 |
5 | ******有限公司 | 14.17 | 81.72 | 95.89 |
6 | ******有限公司 | 14.54 | 81.33 | 95.87 |
7 | ******有限公司 | 14.27 | 81.51 | 95.78 |
8 | ******有限公司 | 14.00 | 81.72 | 95.72 |
9 | ******有限公司 | 13.97 | 81.53 | 95.5 |
單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 2.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.40 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.10 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.10 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 2.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 2.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年7月14日起,至2025年7月16日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
此功能只對更高等級(jí)會(huì)員開放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能
立即提升會(huì)員等級(jí)掃碼關(guān)注公眾號(hào)
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服