項目編號: | RZ20256J02GK820 | |||||||||||
項目名稱: | 日照市東港區(qū)濤雒鎮(zhèn)海洋生態(tài)保護與漁業(yè)融合發(fā)展EOD項目(現(xiàn)代漁業(yè)綜合產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目)全過程工程咨詢 | |||||||||||
招標(biāo)人: | ******有限公司 | 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | |||||||||
招標(biāo)代理: | 山東尚德工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)組織方式: | 委托招標(biāo) | |||||||||
開標(biāo)時間: | 2025-07-10?09:00:00 | |||||||||||
中標(biāo)候選人:采用統(tǒng)一社會信用代碼后四位(除校驗碼外)大小排列 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 完全響應(yīng) | |||||||||
投標(biāo)報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號 | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 | 統(tǒng)一社會信用代碼后四位(除校驗碼外) | |||||||
******.00 | 牟陽 | 國家注冊監(jiān)理工程師 ****** | 540 | 合格 | 9601 | |||||||
中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司******有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 完全響應(yīng) | |||||||||
投標(biāo)報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號 | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 | 統(tǒng)一社會信用代碼后四位(除校驗碼外) | |||||||
******.00 | 劉云 | 國家注冊監(jiān)理工程師 ****** | 540 | 合格 | ||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 完全響應(yīng) | |||||||||
投標(biāo)報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號 | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 | 統(tǒng)一社會信用代碼后四位(除校驗碼外) | |||||||
******.00 | 姚勇 | 國家注冊監(jiān)理工程師 ****** | 540 | 合格 | 8934 | |||||||
中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 完全響應(yīng) | |||||||||
投標(biāo)報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號 | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 | 統(tǒng)一社會信用代碼后四位(除校驗碼外) | |||||||
******.00 | 韓敬文 | 國家注冊監(jiān)理工程師 ****** | 540 | 合格 | 322U | |||||||
中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 完全響應(yīng) | |||||||||
投標(biāo)報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號 | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 | 統(tǒng)一社會信用代碼后四位(除校驗碼外) | |||||||
******.00 | 翟洪吉 | 國家注冊監(jiān)理工程師****** | 540 | 合格 | 170Q | |||||||
中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 完全響應(yīng) | |||||||||
投標(biāo)報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號 | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 | 統(tǒng)一社會信用代碼后四位(除校驗碼外) | |||||||
******.00 | 單寶斌 | 國家注冊監(jiān)理工程師 ****** | 540 | 合格 | 1086 | |||||||
中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 完全響應(yīng) | |||||||||
投標(biāo)報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號 | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 | 統(tǒng)一社會信用代碼后四位(除校驗碼外) | |||||||
1502800.00 | 陳德文 | 國家注冊監(jiān)理工程師 ****** | 540 | 合格 | 041J | |||||||
資格審查未通過名單: | ||||||||||||
序號 | 單位名稱及原因 | |||||||||||
1 | 無 | |||||||||||
異議受理單位: | ******有限公司 | 異議受理人: | 閆國章、譚婷婷、厲俊以 | |||||||||
異議受理電話: | ****** | 異議受理郵箱: | ****** | |||||||||
異議受理地址: | 日照東港區(qū)萬達(dá)廣場 2BC 幢 | 投訴受理地址: | 日照市臨沂路269號 | |||||||||
投訴受理單位: | ******建設(shè)局、日照市東港區(qū)海洋發(fā)展局 | 投訴受理人: | 秦緒芳、王子源 | |||||||||
投訴受理電話: | ******?****** | 投訴受理郵箱: | ****** | |||||||||
公示開始時間: | 2025-07-11?16:00:00 | 公示結(jié)束時間: | 2025-07-14?16:00:00 |
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服