******有限公司
競(jìng)價(jià)拍賣公告
我公司茲定于2025年 7月14日上午10:00在公司悅達(dá)紡織拍賣平臺(tái)舉行廢舊物資競(jìng)價(jià)拍賣會(huì)(詳見附表)(棉、塑料制品力資費(fèi)另付30元/噸,鐵雜力資費(fèi)另付50元/噸),網(wǎng)址為app.ydhometex.com:6003。請(qǐng)有意參加競(jìng)拍的單位和個(gè)人于2025年 7月14日上午9:30前在公司拍賣平臺(tái)上辦理相關(guān)報(bào)名手續(xù),向財(cái)務(wù)部繳納競(jìng)拍押金20000元,準(zhǔn)時(shí)參加競(jìng)價(jià)拍賣會(huì),并請(qǐng)公司相關(guān)部門派員參加,請(qǐng)拍賣商在截止日期內(nèi)提貨。(根據(jù)客戶反饋,對(duì)拍賣小程序進(jìn)行了改進(jìn)升級(jí)。)
特此公告
?
******有限公司? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????? 二〇二五年七月十日
?
附1、拍賣物資明細(xì)表1(續(xù)):
序號(hào) | 類別 | 大約數(shù)量(噸) | 起拍價(jià)(元/噸) | 競(jìng)價(jià)增幅(元/噸) | 提貨 截至期限 | 提貨地點(diǎn) | 備注 |
1 | 紡一進(jìn)口落棉 | 30 | 13600 | 50 | 7月22日 | 紡一 | 拍賣物資為庫(kù)存現(xiàn)貨,物資的質(zhì)量以現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)為準(zhǔn),凡中標(biāo)單位均視同確認(rèn)本標(biāo)段物資的質(zhì)量。 |
2 | 紡一進(jìn)口落棉 | 30 | 13600 | 50 | 7月22日 | 紡一 | |
3 | 紡一落棉 | 32 | 13500 | 50 | 7月22日 | 紡一 | |
4 | 紡三進(jìn)口落棉 | 28 | 13600 | 50 | 7月22日 | 紡三 | |
5 | 紡三長(zhǎng)皮落棉 | 12 | 13600 | 50 | 7月22日 | 紡三 | |
6 | 生態(tài)普通落棉 | 28 | 13600 | 50 | 7月22日 | 生態(tài)公司 | |
7 | 紡一進(jìn)口棉三吸 | 32 | 10300 | 50 | 7月22日 | 紡一 | |
8 | 紡一進(jìn)口棉三吸 | 32 | 10300 | 50 | 7月22日 | 紡一 | |
9 | 紡一進(jìn)口棉三吸(丑) | 32 | 9400 | 50 | 7月22日 | 紡一 | |
10 | 紡一棉三吸(丑) | 7 | 8000 | 50 | 7月22日 | 紡一 |
序號(hào) | 類別 | 大約數(shù)量(噸) | 起拍價(jià)(元/噸) | 競(jìng)價(jià)增幅(元/噸) | 提貨 截至期限 | 提貨地點(diǎn) | 備注 |
11 | 紡一進(jìn)口 不可回用異纖花 | 10 | 10700 | 50 | 7月22日 | 紡一 | 拍賣物資為庫(kù)存現(xiàn)貨,物資的質(zhì)量以現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)為準(zhǔn),凡中標(biāo)單位均視同確認(rèn)本標(biāo)段物資的質(zhì)量。 |
12 | 新疆棉異纖花 | 15 | 12400 | 50 | 7月22日 | 紡一、紡二、紡三 | |
13 | 生態(tài)新疆棉異纖花 | 6 | 12400 | 50 | 7月22日 | 生態(tài)公司 | |
14 | 紡一雜紗-C | 5 | 11000 | 50 | 7月22日 | 紡一 | |
15 | 紡一地吸掃地花 | 3 | 600 | 50 | 7月22日 | 紡一 | |
16 | 紡二滌三吸 | 7 | 4000 | 50 | 7月22日 | 紡二 | |
17 | 紡二滌棉回絲 | 6 | 4500 | 50 | 7月22日 | 紡二 | |
18 | 紡二丑破籽 | 3 | 4800 | 50 | 7月22日 | 紡二 | |
19 | 紡三進(jìn)口破籽 | 8 | 7300 | 50 | 7月22日 | 紡三 | |
20 | 生態(tài)滌三吸 | 10 | 4700 | 50 | 7月22日 | 生態(tài)公司 | |
21 | 生態(tài)混紡回絲 | 4 | 5300 | 50 | 7月22日 | 生態(tài)公司 | |
22 | 生態(tài)混紡回棉 | 3 | 7800 | 50 | 7月22日 | 生態(tài)公司 | |
23 | 生態(tài)雜樣布 | 3 | 2000 | 50 | 7月22日 | 生態(tài)公司 | |
24 | 化纖打包帶 | 6 | 3200 | 50 | 7月22日 | 紡一、紡二、紡三 | |
25 | 生態(tài)化纖打包帶 | 2 | 3200 | 50 | 7月22日 | 生態(tài)公司 | |
26 | 廢編織袋 | 6 | 1800 | 50 | 7月22日 | 紡一、紡二、紡三 | |
27 | 生態(tài)廢編織袋 | 4 | 1800 | 50 | 7月22日 | 生態(tài)公司 | |
28 | 掃地花 | 9 | 1800 | 50 | 7月22日 | 紡一、紡二、紡三 | |
29 | 生態(tài)掃地花 | 4 | 1800 | 50 | 7月22日 | 生態(tài)公司 | |
30 | 廢化纖原料(潮) 以實(shí)際過(guò)磅重量為準(zhǔn) | 一批 | 2600 | 50 | 7月22日 | 紡二 |
附2、拍賣物資明細(xì)2(續(xù)):
????????????????????????????????????
?
【1】凡本網(wǎng)注明來(lái)源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能
立即提升會(huì)員等級(jí)掃碼關(guān)注公眾號(hào)
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服