中標(成交)供應(yīng)商名稱 | 地址 | 中標(成交)單價(元/㎡) | 中標(成交)總價(元) |
******有限公司 | 湖南省長沙市天心區(qū)赤嶺路82號7棟109 | 106.80 | 485459.40 |
中標(成交)供應(yīng)商名稱 | |||||
******有限公司 | |||||
標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(㎡) | 單價(元/㎡) | 總價(元) |
2025年葛家鎮(zhèn)新建村雞腸子辣椒聯(lián)棟大棚建設(shè)項目 | 詳見開標一覽表及分項報價表 | 詳見報價一覽表及分項報價表 | 4545.5 | 106.80 | 485459.40 |
排 序 | 成交候選人 | 評審結(jié)果(綜合評分法填寫評審得分,最低評標價法填寫最終報價) |
第一名 | ******有限公司 | 98.41 |
第二名 | ******有限公司 | 94.67 |
第三名 | ******有限公司 | 93.02 |
排 序 | 成交候選人 | 評審結(jié)果(綜合評分法填寫評審得分,最低評標價法填寫最終報價) |
第一名 | ******有限公司 | 98.41 |
第二名 | ******有限公司 | 94.67 |
第三名 | ******有限公司 | 93.02 |
第四名 | ******有限責(zé)任公司 | 82.30 |
第五名 | ******有限公司瀏陽分公司 | 79.67 |
第六名 | ******有限公司 | 76.52 |
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服