項目名稱 | 陜西省榆林市北部風(fēng)沙草灘區(qū)三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項目2025年府谷縣項目 | |||
標(biāo)段編號 | E******36kaya42rvk038 | |||
招標(biāo)人名稱 | ******林業(yè)局 | |||
招標(biāo)代理機構(gòu)名稱 | ******有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 魯靜 | 聯(lián)系電話 | ****** | |
開標(biāo)時間 | 2025年7月10日 9時30分 | 開標(biāo)地點 | 榆林市公共資源交易中心10樓開標(biāo)7室2座(電子標(biāo)) | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項目經(jīng)理姓名和注冊證書編號 | 中標(biāo)價(萬元) | 獲獎情況 |
第1名 | ******有限公司 | 白菊菊 無 | 87.551827 | |
第2名 | ******有限公司 | 吳彥斌 無 | 88.328468 | |
第3名 | ******有限公司 | 祝強 無 | 87.961741 | |
公示開始時間 | 2025年7月12日 | 公示結(jié)束時間 | 2025年7月14日 | |
******有限公司,投標(biāo)報價:875518.27元;技術(shù)標(biāo)得分:7.70;資信業(yè)績得分:20.00;商務(wù)標(biāo)得分:69.51;總得分******有限公司,投標(biāo)報價:883284.68元;技術(shù)標(biāo)得分:7.09;資信業(yè)績得分:18.00;商務(wù)標(biāo)得分:68.62;總得分:******有限公司,投標(biāo)報價:879617.41元;技術(shù)標(biāo)得分7.01;資信業(yè)績得分:14.00;商務(wù)標(biāo)得分:6******委員會審定,并予以公示,如有異議,請于公示截止時間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機構(gòu)或招標(biāo)人反映。受理異議的聯(lián)系人及方式:招標(biāo)人張峰:0912-******;招標(biāo)代理公司魯靜:******;投訴受理行政監(jiān)督部門為:府谷縣發(fā)展改革和科技局,投訴電話:0912-******。 | ||||
******委員會審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服