******中學(xué)空調(diào)機(jī)多品牌競價(jià)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):WJ-350802-******29551
本項(xiàng)目于2025-07-07發(fā)布公告,報(bào)價(jià)時(shí)間為2025-07-11 09:00:00 ~ 2025-07-11 17:00:00。現(xiàn)將本次競價(jià)結(jié)果公布如下:
本次競價(jià)共有3 家供應(yīng)商提交了報(bào)價(jià)。
有效報(bào)價(jià)供應(yīng)商為3 家,報(bào)價(jià)情況如下:
排名 | 供應(yīng)商 | 商品名稱 | 品牌 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 報(bào)價(jià)金額(元) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 格力/GREE KFR-50GW/(50563)FNhAf-B1JY01 壁掛式/變頻/1級(jí)/大2P/50㎡及以下/白色/空調(diào)機(jī) | 格力/GREE | KFR-50GW/(50563)FNhAf-B1JY01 | 38 | 5580.00 | 229520.00 | 2025-07-11 12:11:16 |
2 | ******有限公司 | 美的/Midea KFR-50GW/G1-1A 壁掛式/變頻/1級(jí)/大2P/30-40m2/白色/空調(diào)機(jī) | 美的/Midea | KFR-50GW/G1-1A | 38 | 5565.00 | 232290.00 | 2025-07-11 11:49:22 |
3 | ******有限公司 | 美的/Midea KFR-50GW/G1-1A 壁掛式/變頻/1級(jí)/大2P/30-40m2/白色/空調(diào)機(jī) | 美的/Midea | KFR-50GW/G1-1A | 38 | 5550.00 | 233000.00 | 2025-07-11 11:40:10 |
******有限公司
成交價(jià):229520.00(貳拾貳萬玖仟伍佰貳拾元整)元
供應(yīng)商聯(lián)系人:陳冬東
供應(yīng)商聯(lián)系方式:******
序號(hào) | 商品名稱 | 品牌 | 商品型號(hào) | 網(wǎng)超銷售價(jià)格(元) | 參數(shù) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力/GREE KFR-50GW/(50563)FNhAf-B1JY01 壁掛式/變頻/1級(jí)/大2P/50㎡及以下/白色/空調(diào)機(jī) | 格力/GREE | KFR-50GW/(50563)FNhAf-B1JY01 | 6600.00 | 質(zhì)保期限:6年;中國國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書編號(hào):************;中國節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書編號(hào):CQC******428;電輔加熱功率(W):1200;額定電壓/頻率:220V/50HZ;循環(huán)風(fēng)量(m3/h):1000;產(chǎn)品特色:變頻,易拆洗,獨(dú)立除濕,自動(dòng)清潔,靜音;制熱量:7210W;制冷量:5000W;能效比:4.73;適用面積:50㎡及以下;冷暖類型:冷暖電輔;定頻/變頻:變頻;能效等級(jí):1級(jí);匹數(shù):大2P;類型:壁掛式;顏色分類:白色;類別:壁掛式空調(diào)機(jī); | 38 | 5580.00 | 212040.00 |
序號(hào) | 需求商品配件名稱 | 數(shù)量 | 報(bào)價(jià)單價(jià)(元) | 響應(yīng)配件 | 報(bào)價(jià)總額(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 空調(diào)服務(wù)費(fèi)用1(空調(diào)維保+每年1次清洗) | 38.00 | 35.00 | 空調(diào)服務(wù)費(fèi)用1(空調(diào)維保+每年1次清洗) | 1330.00 |
2 | 金剛?cè)】?/td> | 38.00 | 45.00 | 金剛?cè)】祝何恢冒纯照{(diào)安裝要求現(xiàn)場(chǎng),取孔垃圾清理 | 1710.00 |
3 | 不銹鋼支架 | 38.00 | 150.00 | 不銹鋼架 | 5700.00 |
4 | 空調(diào)控制管理系統(tǒng):通過無線網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)空調(diào)狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、設(shè)置運(yùn)行溫度和運(yùn)行模式、限溫集控(含內(nèi)置控制器)內(nèi)置空調(diào)控制器具有解鎖、鎖定、遠(yuǎn)程控制功能(須提供由第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的有“CMA”標(biāo)志的有效檢測(cè)報(bào)告復(fù)印件予以佐證,原件備查);本項(xiàng)目中標(biāo)公示結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)供應(yīng)商須提交以上各項(xiàng)檢測(cè)報(bào)告并提供樣機(jī)到采購單位安裝演示各項(xiàng)功能,且系統(tǒng)能接入校方現(xiàn)有的空調(diào)智能控制綜合管控平臺(tái)穩(wěn)定使用。 | 4.00 | 510.00 | 空調(diào)控件管理系統(tǒng) | 2040.00 |
5 | 教室線路改造(一批) | 1.00 | 5700.00 | 教室線路改造(一批) | 5700.00 |
6 | 高空作業(yè)費(fèi)(一批) | 1.00 | 1000.00 | 高空作業(yè)費(fèi)(一批) | 1000.00 |
聯(lián)系人:李琴
聯(lián)系方式:******
******中學(xué)
2025年07月11日
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能
立即提升會(huì)員等級(jí)掃碼關(guān)注公眾號(hào)
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服