******有限責(zé)任公司(橋東廠)廠區(qū)污水(泥)管線、檢查井疏通 | |||||||||
招標(biāo)項目編號:M************005 | |||||||||
******有限責(zé)任公司(橋東廠)廠區(qū)污水(泥)管線、檢查井疏通中標(biāo)候選人公示 | |||||||||
公示編號:M******************2 | |||||||||
公示內(nèi)容: |
******有限責(zé)任公司(橋東廠)廠區(qū)污水(泥)管線、檢查井疏通 | |
所屬專業(yè):建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 所屬地區(qū):河北省·石家莊市·市轄區(qū) |
開標(biāo)時間:2025-07-10 09:30 | 開標(biāo)地點:第一開標(biāo)室 |
公示開始日期:2025-07-11 | 公示截止日期:2025-07-13 |
1.中標(biāo)候選人名單 |
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工程期限 |
1 | ******有限公司 | 96,890.00元 | 96,890.00元 | 合格,符合國家現(xiàn)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及要求 | 按甲方要求不定期疏通,期限一年 |
2 | ******有限公司 | 96,600.00元 | 96,600.00元 | 合格,符合國家現(xiàn)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及要求 | 按甲方要求不定期疏通,期限一年 |
3 | ******有限公司 | 96,890.00元 | 96,890.00元 | 合格,符合國家現(xiàn)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及要求 | 按甲方要求不定期疏通,期限一年 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人 |
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | ******有限公司 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | / | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 完全響應(yīng) |
2 | ******有限公司 | 完全響應(yīng) |
3 | ******有限公司 | 完全響應(yīng) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績 |
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績 |
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
5. |
詢比報價評分匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 匯總 | ||||||
1 | ******有限公司 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | ||||
2 | ******有限公司 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | ||||
3 | ******有限公司 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 |
商務(wù)部分匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 匯總 | ||||||
1 | ******有限公司 | 9.50 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | ||||
2 | ******有限公司 | 3.50 | 3.00 | 2.80 | 3.10 | ||||
3 | ******有限公司 | 4.00 | 5.00 | 3.90 | 4.30 |
技術(shù)部分匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 匯總 | ||||||
1 | ******有限公司 | 42.00 | 41.00 | 36.50 | 39.83 | ||||
2 | ******有限公司 | 40.00 | 32.00 | 35.80 | 35.93 | ||||
3 | ******有限公司 | 38.00 | 38.00 | 35.00 | 37.00 |
評標(biāo)結(jié)果匯總表 |
序號 | 投標(biāo)單位 | 詢比報價評分得分 | 商務(wù)部分得分 | 技術(shù)部分得分 | 總分 | 排名 |
1 | ******有限公司 | 39.95 | 9.50 | 39.83 | 89.28 | 1 |
2 | ******有限公司 | 39.94 | 4.30 | 37.00 | 81.24 | 2 |
3 | ******有限公司 | 39.95 | 3.10 | 35.93 | 78.98 | 3 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因 |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。 |
聯(lián)系方式 |
******有限責(zé)任公司橋東污水處理廠 | ******有限公司 |
地址:石家莊市欒城區(qū)樓底鎮(zhèn)裕翔街69號 | 地址:河北省石家莊市裕華區(qū)方北路58號劍橋春雨5號樓(開元大樓)2201、2202、2207、2208 |
聯(lián)系人:齊建英 | 聯(lián)系人:盧曉瑩 |
電話:0311-****** | 電話:0311-****** |
電子郵箱: | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內(nèi)容: |
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服