合同包1(東寧鎮(zhèn)暖泉二村甜玉米加工及冷庫項(xiàng)目(貨物)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限責(zé)任公司 | 東寧市瑞陽小區(qū)3號樓1層17號 | 2,735,000.00元 |
合同包1(東寧鎮(zhèn)暖泉二村甜玉米加工及冷庫項(xiàng)目(貨物)):
******有限責(zé)任公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 農(nóng)林產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 鮮食玉米剝皮機(jī) | 仁泰 | RT-10500×2350×2600 | 1.00(套) | 280,500.00 | 280,500.00 |
1-2 | 斗式提升輸送機(jī) | 提升機(jī) | 仁泰 | RT-4800*850*1350 | 1.00(套) | 29,500.00 | 29,500.00 |
1-3 | 其他輸送設(shè)備 | 切頭去尾機(jī) | 仁泰 | RT-5400×1900×2000 | 1.00(套) | 87,000.00 | 87,000.00 |
1-4 | 容器清洗機(jī)械 | 滾杠清洗機(jī) | 仁泰 | RT-6600×1400×1350 | 1.00(套) | 129,500.00 | 129,500.00 |
1-5 | 食品蒸煮機(jī)械 | 蒸箱 | 華釜 | SXJX21-6200×2000×1710 | 1.00(套) | 149,500.00 | 149,500.00 |
1-6 | 食品蒸煮機(jī)械 | 蒸筐 | 仁泰 | 505x335x185 | 12000.00(套) | 20.00 | 240,000.00 |
1-7 | 其他計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 托盤 | 仁泰 | 1.2m×1.0m×15cm | 500.00(套) | 200.00 | 100,000.00 |
1-8 | 其他車輛 | 蒸筐推車 | 東鑫 | 1944×710×1367 | 160.00(套) | 1,575.00 | 252,000.00 |
1-9 | 制冷壓縮機(jī) | 速凍冷庫、恒溫冷庫機(jī)組 | 大明 | 40.2/20.2 | 3.00(套) | 449,500.00 | 1,348,500.00 |
1-10 | 工業(yè)車輛 | 叉車 | 岳工機(jī)械 | T30A | 1.00(輛) | 59,500.00 | 59,500.00 |
1-11 | 裝車機(jī) | 原料裝載機(jī) | 岳工機(jī)械 | 946型 | 1.00(套) | 59,000.00 | 59,000.00 |
姚春玉、丁月輝、王艷菊、張軍、韓冬(采購人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格[2015]299號)文件 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 東寧鎮(zhèn)暖泉二村甜玉米加工及冷庫項(xiàng)目(貨物) | 2.05 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(東寧鎮(zhèn)暖泉二村甜玉米加工及冷庫項(xiàng)目(貨物)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 18.00 | 44.80 | 25.55 | 88.35 | 2,735,000.00 | 2,735,000.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 42.20 | 25.90 | 88.10 | 2,697,800.00 | 2,697,800.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 37.20 | 25.79 | 82.99 | 2,709,000.00 | 2,709,000.00 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 18.00 | 38.60 | 25.59 | 82.19 | 2,730,000.00 | 2,730,000.00 | 4 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 26.20 | 25.86 | 72.06 | 2,701,500.00 | 2,701,500.00 | 5 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 20.20 | 25.51 | 65.71 | 2,739,000.00 | 2,739,000.00 | 6 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 0.00 | 29.60 | 25.52 | 55.12 | 2,738,100.00 | 2,738,100.00 | 7 | ||
哈爾濱市松北區(qū)紅平物資經(jīng)銷處(個(gè)體工商戶) | 通過 | 通過 | 0.00 | 21.60 | 30.00 | 51.60 | 2,329,000.00 | 2,329,000.00 | 8 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 0.00 | 24.20 | 25.88 | 50.08 | 2,699,380.00 | 2,699,380.00 | 9 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 0.00 | 24.40 | 25.52 | 49.92 | 2,737,800.00 | 2,737,800.00 | 10 | ||
朝陽區(qū)凱勝物資經(jīng)銷處(個(gè)體工商戶) | 不通過資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 |
名稱:******人民政府
地址:東寧鎮(zhèn)建國路65號
聯(lián)系方式:******
名稱:******有限公司
地址:牡丹江市東七條路新安街智庫大樓109室
聯(lián)系方式:******
項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2025年07月10日
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服