東阿縣糧食農(nóng)貿(mào)及倉儲物流中心建設(shè)項(xiàng)目(二期)監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱 | 東阿縣糧食農(nóng)貿(mào)及倉儲物流中心建設(shè)項(xiàng)目(二期)監(jiān)理 | 項(xiàng)目編號 | XDEJSGC-2025-021 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 東阿縣糧食農(nóng)貿(mào)及倉儲物流中心建設(shè)項(xiàng)目(二期),即倉儲區(qū),占地約86畝,總建筑?積約8.55萬平方米,主要建設(shè)綜合服務(wù)樓、配套服務(wù)中心、產(chǎn)品交易中心、智慧物流中心、貨物配送分揀中心、批發(fā)儲備倉庫,及配套園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。購置智能物流管理系統(tǒng)、數(shù)字分揀系統(tǒng)、智能物流包裝系統(tǒng)、成品垃圾收集中心、變配電設(shè)施等設(shè)備。說明:以上項(xiàng)目數(shù)據(jù)為暫定,因規(guī)劃調(diào)整,部分項(xiàng)目將根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行增減。 | |||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 本項(xiàng)目位于東阿縣 | |||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人 | 名稱 | ******有限公司 | 地址 | 聊城市東阿縣 | ||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 張經(jīng)理 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 名稱 | ******有限公司 | 地址 | 聊城市清澤路東現(xiàn)代明珠廣場C座九層 | ||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 劉凡 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||
評委評分匯總表 | 投標(biāo)人名稱 | 最終得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||||||||||
總得分 | 技術(shù)標(biāo) | 資信標(biāo) | 報價分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 86.16 | 56.20 | 20.00 | 9.96 | 59.10 | 58.60 | 56.40 | 52.00 | 54.90 | |||||||||||||||||
******有限公司 | 80.18 | 52.32 | 18.00 | 9.86 | 56.80 | 52.80 | 50.10 | 50.60 | 51.30 | |||||||||||||||||
******有限公司 | 70.46 | 52.64 | 8.00 | 9.82 | 57.00 | 52.60 | 49.00 | 50.00 | 54.60 | |||||||||||||||||
廢標(biāo)情況匯總表 | 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因 | 廢標(biāo)依據(jù) | ||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名單 | 名次 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 證書名稱 | 編號 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 服務(wù)期 | 報價 | ||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 王宗雷 | 注冊監(jiān)理師 | ****** | 合格 | 1630日天 | 工程竣工結(jié)算價款的0.93% | |||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 馮欣 | 注冊監(jiān)理師 | ****** | 合格 | 1630日天 | 工程竣工結(jié)算價款的0.92% | |||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 王照昉 | 注冊監(jiān)理師 | ****** | 合格 | 1630日天 | 工程竣工結(jié)算價款的0.95% | |||||||||||||||||||
招標(biāo)文件領(lǐng)取時間 | 2025年06月21日至2025年06月25日23時59分 | |||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)時間 | 2025年07月11日09時00分 | |||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 聊城市公共資源交易中心不見面開標(biāo)大廳 | |||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人響應(yīng)文件的資格能力 | ||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 單位資質(zhì)條件 | 房屋建筑工程監(jiān)理乙級 | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | ||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 單位資質(zhì)條件 | 房屋建筑工程監(jiān)理乙級 | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | ||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 單位資質(zhì)條件 | 房屋建筑工程監(jiān)理乙級? | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目班子成員 | ||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | ||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | ||||||||||||||||||||||||||
公示時間 | 2025年07月12日—2025年07月14日 | |||||||||||||||||||||||||
投訴受理單位 | ******建設(shè)局 | 地址 | 聊城市東阿縣 | 投訴電話 | ****** | |||||||||||||||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||
異議提出人對異議處理不服或者在規(guī)定時限內(nèi)招標(biāo)人未予答復(fù)的,可以向招標(biāo)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)投訴。 | ||||||||||||||||||||||||||
2025年07月11日 |
?
?
文件獲取 附件【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服