擬招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 2025 年水利發(fā)展資金巴州區(qū)岳家河小流域綜合治理提質(zhì)增效(生態(tài)清潔小流域)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目批準(zhǔn)文件及文號(如有) | 巴市水函〔2023〕94 號(巴市水函〔2023〕94 號) |
招標(biāo)人(建設(shè)單位) | ******服務(wù)中心 | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 周先生 :****** |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)(如有) | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | ||
估算總投資(元) | ******.00 | 資金來源 | 中省資金 840 萬元,縣級配套 360.01 萬元 |
建設(shè)內(nèi)容 | 綜合治理水土流失面積 24.00 平方公里,其中坡改梯 36.85 公頃(石坎、土坎間隔排列),保土耕作 829.83公頃,封禁治理 1533.32 公頃,整治山坪塘 3******居環(huán)境整治 35 戶,農(nóng)業(yè)面源污染防治 4275 畝,流域碑 1 座,壁畫 3 幅,宣傳牌 6 個。 | ||
擬招標(biāo)內(nèi)容 | |||
序號 | 招標(biāo)內(nèi)容 | 預(yù)計招標(biāo)時間 | 擬交易場所 |
1 | 監(jiān)理、施工及其他 | 2025-08-11 00:00:00 | ******服務(wù)中心 |
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服