詢價(jià)項(xiàng)目信息 | |||
詢價(jià)項(xiàng)目名稱 | ******學(xué)校設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包(EPC)項(xiàng)目-舞臺(tái)聲光電材料設(shè)備詢價(jià) | 詢價(jià)項(xiàng)目編號(hào) | SZXJ-******0001 |
采購(gòu)地址 | 中國(guó)廣東省深圳市龍華區(qū) | 詳細(xì)地址 | ******街道龍峰一路南側(cè)、梅龍路東側(cè)、中華路西側(cè) |
詢價(jià)截止時(shí)間 | 2025-07-15 00:00:00 | ||
詢價(jià)單位信息 | |||
詢價(jià)單位名稱 | ******有限公司 | ||
詢價(jià)聯(lián)系人 | 王宇巖 | 聯(lián)系電話 | 進(jìn)入系統(tǒng) |
詢價(jià)單位地址 | ******街道龍峰一路南側(cè)、梅龍路東側(cè)、中華路西側(cè) | ||
詢價(jià)清單信息 |
序號(hào) | 材料設(shè)備 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 材料設(shè)備描述 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 信息插座 | 1.名稱:HDMI地插2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 2 | 個(gè) | |
2 | 滑車掛鉤 | 1.名稱:滑車掛鉤2.詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 80 | 套 | |
3 | p2.5全彩主屏LED屏 | 1.名稱:p2.5全彩主屏LED屏2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 88 | 平方米 | |
4 | 幕布 | 1.名稱:墨綠色絲絨側(cè)條幕2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 125 | 平方米 | |
5 | 信號(hào)放大分配器 | 1.名稱:信號(hào)放大分配器2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 6 | 臺(tái) | |
6 | 會(huì)議主機(jī)天線擴(kuò)展器 | 1.名稱:會(huì)議主機(jī)天線擴(kuò)展器2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求求 | 2 | 臺(tái) | |
7 | 無(wú)線手持話筒 | 1.名稱:無(wú)線手持話筒套裝2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 6 | 套 | |
8 | 臺(tái)唇音箱 | 1.名稱:臺(tái)唇音箱2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 8 | 臺(tái) | |
9 | 監(jiān)聽音箱 | 1.名稱:有源監(jiān)聽音箱2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 4 | 臺(tái) | |
10 | 多功能廳固定吊桿鋼結(jié)構(gòu) | 1.名稱:多功能廳固定吊桿鋼結(jié)構(gòu)2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 1 | 套 | |
11 | 無(wú)線會(huì)議主席單元 | 1.名稱:無(wú)線會(huì)議主席單元2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求求 | 1 | 臺(tái) | |
12 | 線陣音箱吊架 | 1.名稱:線陣音箱吊架2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 4 | 臺(tái) | |
13 | 信息插座 | 1.名稱:地面綜合信息插2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 8 | 個(gè) | |
14 | 配電箱 | 1.名稱:LED大屏配電箱2.詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 2 | 臺(tái) | |
15 | 功率放大器(流動(dòng)返聽) | 1.名稱:功率放大器(流動(dòng)返聽)2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 4 | 臺(tái) | |
16 | 左右聲道主擴(kuò)線陣全頻揚(yáng)聲器 | 1.名稱:左右聲道主擴(kuò)線陣全頻揚(yáng)聲器2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 18 | 臺(tái) | |
17 | 幕布 | 1.名稱:棗紅色絲絨前檐幕2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 99 | 平方米 | |
18 | 雙絞線纜 | 1.名稱:DMX512信號(hào)線2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 2,372.23 | m | |
19 | 數(shù)字調(diào)音臺(tái) | 1.名稱:數(shù)字調(diào)音臺(tái)2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 2 | 臺(tái) | |
20 | 固定面光燈桿 | 1.名稱:固定面光燈桿 L=13.5m2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 1 | 道 | |
21 | 功率放大器(次低音) | 1.名稱:功率放大器(次低音)2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 2 | 臺(tái) | |
22 | 幕布 | 1.名稱:棗紅色全棉前檐幕襯里2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 67 | 平方米 | |
23 | 拉聲像音箱 | 1.名稱:拉聲像音箱2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 2 | 臺(tái) | |
24 | 燈光機(jī)柜 | 1.名稱:燈光機(jī)柜2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求求 | 2 | 臺(tái) | |
25 | 會(huì)議代表單元 | 1.名稱:會(huì)議代表單元2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求求 | 12 | 臺(tái) | |
26 | 主電腦燈控制臺(tái) | 1.名稱:主電腦燈控制臺(tái)2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 2 | 臺(tái) | |
27 | 拉聲像揚(yáng)聲器 | 1.名稱:拉聲像揚(yáng)聲器2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 2 | 臺(tái) | |
28 | SDI線 | 1.名稱:SDI線2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 112.82 | m | |
29 | 無(wú)線頭戴話筒 | 1.名稱:無(wú)線頭戴話筒套裝2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 6 | 套 | |
30 | 追光燈 | 1.名稱:追光燈 1500W2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 2 | 臺(tái) | |
31 | 音響線 | 1.名稱:音響線2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 2,490.68 | m | |
32 | 插座 | 1.名稱:燈光強(qiáng)弱電綜合信息插2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 4 | 個(gè) | |
33 | 固定頂光燈桿 L=14m | 1.名稱:固定頂光燈桿 L=14m2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 3 | 道 | |
34 | 視頻拼接服務(wù)器 | 1.名稱:視頻拼接服務(wù)器2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 2 | 臺(tái) | |
35 | 控制系統(tǒng) | 1.名稱:控制電腦PC2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 2 | 臺(tái) | |
36 | 固定面光燈桿 L=15m | 1.名稱:固定面光燈桿 L=15m2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 1 | 道 | |
37 | 無(wú)線領(lǐng)夾話筒 | 1.名稱:無(wú)線領(lǐng)夾話筒套裝2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 6 | 套 | |
38 | 幕布 | 1.名稱:棗紅色絲絨大幕2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 573 | 平方米 | |
39 | 天線分配器 | 1.名稱:天線分配器2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 5 | 臺(tái) | |
40 | 48路直通柜 | 1.名稱:48路直通柜2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 1 | 臺(tái) | |
41 | 天線饋線 | 1.名稱:天線饋線 長(zhǎng)50英尺(15米)2.同軸電纜,BNC-BNC,RG8X/U型,50Ω3.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 2 | 根 | |
42 | 雙通道無(wú)線腰包話筒套裝 | 1.名稱:雙通道無(wú)線腰包話筒套裝2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 10 | 臺(tái) | |
43 | 數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)網(wǎng)設(shè)備 | 1.名稱:視頻處理器2.詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 2 | 套 | |
44 | 報(bào)告廳固定吊桿鋼結(jié)構(gòu) | 1.名稱:報(bào)告廳固定吊桿鋼結(jié)構(gòu)2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 1 | 套 | |
45 | 視頻機(jī)柜 | 1.名稱:視頻機(jī)柜2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求求 | 2 | 臺(tái) | |
46 | 數(shù)字音頻信號(hào)處理器 | 1.名稱:音頻數(shù)字處理器2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 4 | 臺(tái) | |
47 | 固定耳光架 | 1.名稱:固定耳光架2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 2 | 套 | |
48 | 對(duì)開傳動(dòng)輪 | 1.名稱:對(duì)開傳動(dòng)輪2.詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 4 | 只 | |
49 | 功率放大器(左右主擴(kuò)) | 1.名稱:功率放大器(左右主擴(kuò))2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 10 | 臺(tái) | |
50 | 功率放大器(臺(tái)唇) | 1.名稱:功率放大器(臺(tái)唇)2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 4 | 臺(tái) | |
51 | 對(duì)開幕布拉幕機(jī) | 1.名稱:對(duì)開幕布拉幕機(jī)2.其他配件:對(duì)開傳動(dòng)輪、對(duì)開導(dǎo)軌、閉限位器、滑車掛鉤3.詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 2 | 臺(tái) | |
52 | 閉限位器 | 1.名稱:閉限位器2.詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 4 | 個(gè) | |
53 | 中央聲道主擴(kuò)線陣全頻揚(yáng)聲器 | 1.名稱:中央聲道主擴(kuò)線陣全頻揚(yáng)聲器2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 3 | 臺(tái) | |
54 | 限位器 | 1.名稱:閉限位器2.詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 4 | 個(gè) | |
55 | 音響機(jī)柜 | 1.名稱:音響機(jī)柜2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求求 | 2 | 臺(tái) | |
56 | LED成像燈 | 1.名稱:LED成像燈 250W2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 38 | 臺(tái) | |
57 | LED屏鋼結(jié)構(gòu)支架件及結(jié)構(gòu)件 | 1.名稱:鋼結(jié)構(gòu)支架件及結(jié)構(gòu)件2.含除銹刷油等3.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 106.86 | 平方米 | |
58 | 天線饋線 | 1.名稱:天線饋線2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 2 | 根 | |
59 | 功率放大器(超低音) | 1.名稱:功率放大器(超低音)2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 2 | 臺(tái) | |
60 | 會(huì)議主機(jī) | 1.名稱:會(huì)議主機(jī)2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求求 | 3 | 臺(tái) | |
61 | 功率放大器(輔助) | 1.名稱:功率放大器(輔助)2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 6 | 臺(tái) | |
62 | 無(wú)線會(huì)議代表單元 | 1.名稱:無(wú)線會(huì)議代表單元2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求求 | 21 | 臺(tái) | |
63 | 60路直通柜 | 1.名稱:60路直通柜2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 1 | 臺(tái) | |
64 | 電腦光束燈 | 1.名稱:電腦光束燈 230W2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 62 | 臺(tái) | |
65 | 天線放大器 | 1.名稱:天線放大器2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 4 | 臺(tái) | |
66 | 數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)網(wǎng)設(shè)備 | 1.名稱:發(fā)送盒2.詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 2 | 套 | |
67 | 固定側(cè)光燈桿 L=5m | 1.名稱:固定側(cè)光燈桿 L=5m2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 2 | 道 | |
68 | 固定頂光燈桿 | 1.名稱:固定頂光燈桿 L=10m2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 3 | 道 | |
69 | LED平板柔光燈 | 1.名稱:LED平板柔光燈 250W2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 21 | 臺(tái) | |
70 | 線陣次低音揚(yáng)聲器 | 1.名稱:線陣次低音揚(yáng)聲器2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 4 | 臺(tái) | |
71 | 落地超低音揚(yáng)聲器 | 1.名稱:落地超低音揚(yáng)聲器2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 4 | 臺(tái) | |
72 | 對(duì)開導(dǎo)軌 | 1.名稱:對(duì)開導(dǎo)軌2.詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 2 | 套 | |
73 | 輔助揚(yáng)聲器 | 1.名稱:輔助揚(yáng)聲器2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 12 | 臺(tái) | |
74 | 有源指向天線 | 1.名稱:有源指向天線2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 4 | 臺(tái) | |
75 | 電子會(huì)標(biāo)LED條屏 | 1.名稱:電子會(huì)標(biāo)LED條屏2.規(guī)格.型號(hào):雙色會(huì)標(biāo)屏3.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 18.86 | 平方米 | |
76 | 網(wǎng)線CAT6 | 1.名稱:網(wǎng)線CAT62.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 2,090.29 | m | |
77 | 幕布 | 1.名稱:棗紅色全棉大幕襯里2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 113 | 平方米 | |
78 | 功率放大器(拉聲像) | 1.名稱:功率放大器(拉聲像)2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 2 | 臺(tái) | |
79 | 電源時(shí)序器 | 1.名稱:8通道電源時(shí)序器2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 6 | 臺(tái) | |
80 | LED染色投光燈 | 1.名稱:LED染色投光燈 130W2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 83 | 臺(tái) | |
81 | 舞臺(tái)流動(dòng)返聽揚(yáng)聲器 | 1.名稱:舞臺(tái)流動(dòng)返聽揚(yáng)聲器2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 8 | 臺(tái) | |
82 | 50同軸線 | 1.名稱:50同軸線2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 117.91 | m | |
83 | 會(huì)議主席單元 | 1.名稱:會(huì)議主席單元2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求求 | 2 | 臺(tái) | |
84 | 幕布 | 1.名稱:墨綠色絲絨橫條幕2.其它:詳見(jiàn)參數(shù)要求,并滿足設(shè)計(jì)圖紙及招標(biāo)文件要求 | 197 | 平方米 |
報(bào)價(jià)相關(guān)要求 | |||
報(bào)價(jià)結(jié)構(gòu)說(shuō)明 | 含稅, 含運(yùn)費(fèi) | ||
品牌說(shuō)明 | 滿足工務(wù)署品牌需求 | 滿足設(shè)計(jì)圖紙需求 |
【1】凡本網(wǎng)注明來(lái)源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能
立即提升會(huì)員等級(jí)掃碼關(guān)注公眾號(hào)
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服