建設(shè)工程項(xiàng)目及單位信息 | |||
信息來(lái)源 | 手動(dòng)添加 | 建設(shè)工程項(xiàng)目類型 | 深圳市依法必招項(xiàng)目 |
建設(shè)工程標(biāo)段名稱 | 觀瀾河干流碧道建設(shè)工程(施工)(二標(biāo)段) | 建設(shè)工程標(biāo)段編號(hào) | ************8001 |
建設(shè)單位名稱 | 深圳市龍華區(qū)水污染治理中心 | ||
建設(shè)單位聯(lián)系人 | 聯(lián)系手機(jī)號(hào) | 進(jìn)入系統(tǒng) | |
建設(shè)單位地址 | ******服務(wù)中心3棟119A | ||
采購(gòu)項(xiàng)目信息 | |||
采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 《辦法》內(nèi)項(xiàng)目 | 是否允許多次報(bào)價(jià) | 是 |
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 觀瀾河干流碧道建設(shè)工程(施工)(二標(biāo)段)-第一批綠化詢價(jià)采購(gòu) | 采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào) | SZXJCG-JY******0027 |
采購(gòu)資金來(lái)源 | 國(guó)有資金(含財(cái)政性資金) | 采購(gòu)方式 | 詢價(jià)采購(gòu) |
采購(gòu)地址 | 中國(guó)廣東省深圳市龍華區(qū) | 詳細(xì)地址 | 觀瀾河干流碧道建設(shè)工程(施工)(二標(biāo)段)項(xiàng)目部 |
采購(gòu)人信息 | |||
采購(gòu)人名稱 | ******有限公司 | ||
采購(gòu)聯(lián)系人 | 王工 | 采購(gòu)聯(lián)系電話 | 進(jìn)入系統(tǒng) |
采購(gòu)人地址 | 觀瀾河干流碧道建設(shè)工程(施工)(二標(biāo)段)項(xiàng)目部 | ||
采購(gòu)代理信息 | |||
采購(gòu)代理名稱 | |||
采購(gòu)代理聯(lián)系人 | 采購(gòu)代理聯(lián)系電話 | 進(jìn)入系統(tǒng) | |
采購(gòu)代理地址 | |||
時(shí)間信息 | |||
公告開(kāi)始時(shí)間 | 2025-07-11 19:30:00 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-07-18 19:29:59 |
報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2025-07-18 19:29:59 | 質(zhì)疑截止時(shí)間 | 2025-07-15 19:29:59 |
答疑/補(bǔ)遺截止時(shí)間 | 2025-07-16 19:29:59 | 評(píng)審開(kāi)始時(shí)間 |
包件信息 | |||
包件名稱 | 園林綠化 | 包件編號(hào) | SZXJCG-JY************ |
報(bào)價(jià)方式 | 模擬清單 | 評(píng)審方法 | 綜合評(píng)分法 |
采購(gòu)估算價(jià)(元) | 89,496.22 | 包件含稅報(bào)價(jià)上限(元) | 89,496.22 |
是否需要擔(dān)保 | 否 | 擔(dān)保方式 | |
供應(yīng)商資格 | 1、供應(yīng)商須是在中華人民共和國(guó)合法注冊(cè)成立的獨(dú)立法人企業(yè)(營(yíng)業(yè)執(zhí)照);2、注冊(cè)資本金滿足本次招標(biāo)要求:不低于50萬(wàn)元人民幣(如營(yíng)業(yè)執(zhí)照不顯示,在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)網(wǎng)查詢);3、企業(yè)信用記錄良好;4、與我司無(wú)訴訟案件發(fā)生;5、各供應(yīng)商之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。 | ||
服務(wù)要求 | 1.供貨時(shí)間: 具備進(jìn)場(chǎng)施工條件起,10日內(nèi)開(kāi)始供貨任務(wù),具體開(kāi)工時(shí)間以發(fā)包方通知為準(zhǔn) 2.供貨地點(diǎn): 觀瀾河干流碧道建設(shè)工程(施工)(二標(biāo)段)項(xiàng)目 3.其他要求: / | ||
用途 | 園林綠化 | ||
技術(shù)要求 | 1.滿足設(shè)計(jì)文件要求;2.其它符合規(guī)范設(shè)計(jì)要求; | ||
價(jià)格構(gòu)成(包括成本、流通費(fèi)用、稅金和利潤(rùn)等說(shuō)明) | 材料設(shè)備出廠價(jià)格+運(yùn)輸費(fèi)+質(zhì)量合格檢驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)+包裝費(fèi)+裝卸費(fèi)+稅金 | ||
評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | 通過(guò)質(zhì)量、價(jià)格、公司信營(yíng)等方面經(jīng)過(guò)討論后出具評(píng)分表,綜合評(píng)分法:評(píng)分滿分為100分,其中商務(wù)標(biāo)滿分70分、資信標(biāo)滿分30分,具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件; | ||
付款方式 | 貨到工地經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,甲方支付至該批貨款的 50 %。所有貨到工地經(jīng)甲方驗(yàn)收合格入庫(kù)并結(jié)算確認(rèn)后,甲方支付至總結(jié)算款的 70 %,待甲方公司最終結(jié)算審核完成之后付至總結(jié)算款的 95 %,留總結(jié)算款的 5 %作為質(zhì)保金 | ||
其它說(shuō)明 | |||
擬采購(gòu)的材料設(shè)備清單 |
序號(hào) | 材料設(shè)備 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 含稅單價(jià)上限(元) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雪花木 | 高度20-25;冠幅20-25 | 2,540 | 株 | 1.01 | |
2 | 檸檬黃三角梅 | 高度25-30;冠幅20-25 | 2,590 | 株 | 1.96 | |
3 | 長(zhǎng)春花 | 高度20-25;冠幅20-25 | 460 | 株 | 3.7 | |
4 | 常春藤 | 高度20-25;冠幅20-25 | 2,536 | 株 | 7.71 | |
5 | 紅車(chē)木 | 高度50-60;冠幅40-50 | 7,392 | 株 | 4.25 | |
6 | 藍(lán)星花 | 高度20-25;冠幅20-25 | 7,350 | 株 | 3.47 | |
7 | 晨光芒 | 高度40-50;冠幅30-40 | 370 | 株 | 4.48 | |
8 | 藍(lán)花鳶尾 | 高度30-40;冠幅25-30 | 416 | 株 | 4.86 |
報(bào)價(jià)相關(guān)要求 | |||
報(bào)價(jià)有效期要求 | 報(bào)價(jià)截止后90天 | ||
發(fā)票說(shuō)明 | 增值稅專票 | 報(bào)價(jià)結(jié)構(gòu)說(shuō)明 | 含稅, 含運(yùn)費(fèi), 含加工費(fèi), 含裝卸費(fèi) |
品牌說(shuō)明 | 其它說(shuō)明 |
【1】凡本網(wǎng)注明來(lái)源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開(kāi)放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能
立即提升會(huì)員等級(jí)掃碼關(guān)注公眾號(hào)
掃碼打開(kāi)小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服