建設(shè)工程項(xiàng)目及單位信息 | |||
信息來源 | 手動添加 | 建設(shè)工程項(xiàng)目類型 | 深圳市依法必招項(xiàng)目 |
建設(shè)工程標(biāo)段名稱 | 觀瀾河干流碧道建設(shè)工程(施工)(二標(biāo)段) | 建設(shè)工程標(biāo)段編號 | ************8001 |
建設(shè)單位名稱 | 深圳市龍華區(qū)水污染治理中心 | ||
建設(shè)單位聯(lián)系人 | 聯(lián)系手機(jī)號 | 進(jìn)入系統(tǒng) | |
建設(shè)單位地址 | ******服務(wù)中心3棟119A | ||
采購項(xiàng)目信息 | |||
采購項(xiàng)目類型 | 《辦法》內(nèi)項(xiàng)目 | 是否允許多次報(bào)價(jià) | 是 |
采購項(xiàng)目名稱 | 觀瀾河干流碧道建設(shè)工程(施工)(二標(biāo)段)-第一批燈具、開關(guān)、空調(diào)、配電箱、閥門詢價(jià)采購 | 采購項(xiàng)目編號 | SZXJCG-JY******0023 |
采購資金來源 | 國有資金(含財(cái)政性資金) | 采購方式 | 詢價(jià)采購 |
采購地址 | 中國廣東省深圳市龍華區(qū) | 詳細(xì)地址 | 觀瀾河干流碧道建設(shè)工程(施工)(二標(biāo)段)項(xiàng)目部 |
采購人信息 | |||
采購人名稱 | ******有限公司 | ||
采購聯(lián)系人 | 王工 | 采購聯(lián)系電話 | 進(jìn)入系統(tǒng) |
采購人地址 | 觀瀾河干流碧道建設(shè)工程(施工)(二標(biāo)段)項(xiàng)目部 | ||
采購代理信息 | |||
采購代理名稱 | |||
采購代理聯(lián)系人 | 采購代理聯(lián)系電話 | 進(jìn)入系統(tǒng) | |
采購代理地址 | |||
時(shí)間信息 | |||
公告開始時(shí)間 | 2025-07-11 19:00:00 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-07-18 18:59:59 |
報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2025-07-18 18:59:59 | 質(zhì)疑截止時(shí)間 | 2025-07-15 18:59:59 |
答疑/補(bǔ)遺截止時(shí)間 | 2025-07-16 18:59:59 | 評審開始時(shí)間 | 2025-07-18 18:59:59 |
包件信息 | |||
包件名稱 | 燈具、開關(guān)、空調(diào)、配電箱、閥門 | 包件編號 | SZXJCG-JY************ |
報(bào)價(jià)方式 | 模擬清單 | 評審方法 | 綜合評分法 |
采購估算價(jià)(元) | 1,576,606.07 | 包件含稅報(bào)價(jià)上限(元) | 1,576,606.07 |
是否需要擔(dān)保 | 否 | 擔(dān)保方式 | |
供應(yīng)商資格 | 1、供應(yīng)商須是在中華人民共和國合法注粉成立的獨(dú)立法人企業(yè)(營業(yè)執(zhí)照);2、注冊資本金滿足本次招標(biāo)要求:不低于50萬元人民幣(如營業(yè)執(zhí)照不顯示,在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)網(wǎng)查詢);3、企業(yè)信用記錄良好;4、與我司無深公案件發(fā)生; 5、各供應(yīng)商之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。 | ||
服務(wù)要求 | 1.材科運(yùn)域交貨地氣后,甲方技組已方提供的發(fā)貨材科清羊?qū)Φ桨l(fā)數(shù)量、外機(jī)、規(guī)將型號等進(jìn)行校列驗(yàn)收,2經(jīng)格獨(dú)已方提供的材料不合格,乙方應(yīng)在3日內(nèi)子以換貨,并承相該部分檢驗(yàn)費(fèi)用及由此造成的服失,如已方不子以更換或未在規(guī)走礦同內(nèi)更換或更換后的貨品仍不合格的,甲方有權(quán)解除本合同。 | ||
用途 | 燈具、開關(guān)、空調(diào)、配電箱、閥門 | ||
技術(shù)要求 | 1.滿足設(shè)計(jì)文件要求;2.其它符合規(guī)范設(shè)計(jì)要求;3.滿足規(guī)定品牌庫 | ||
價(jià)格構(gòu)成(包括成本、流通費(fèi)用、稅金和利潤等說明) | 材料設(shè)備出廠價(jià)格+運(yùn)輸費(fèi)+質(zhì)量合格檢驗(yàn)檢測費(fèi)+包裝費(fèi)+裝卸費(fèi)+稅金 | ||
評定標(biāo)準(zhǔn) | 通過質(zhì)量、價(jià)格、公司信營等方面經(jīng)過討論后出具評分表,綜合評分法:評分滿分為100分,其中商務(wù)標(biāo)滿分70分、資信標(biāo)滿分30分,具體詳見招標(biāo)文件; | ||
付款方式 | 貨到工地經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,甲方支付至該批貨款的 50 %。所有貨到工地經(jīng)甲方驗(yàn)收合格入庫并結(jié)算確認(rèn)后,甲方支付至總結(jié)算款的 70 %,待甲方公司最終結(jié)算審核完成之后付至總結(jié)算款的 95 %,留總結(jié)算款的 5 %作為質(zhì)保金 | ||
其它說明 | |||
擬采購的材料設(shè)備清單 |
序號 | 材料設(shè)備 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 含稅單價(jià)上限(元) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投光燈 | 1.編號:LD192.LED 15W、2700K、AC220V、IP65 | 22 | 套 | 140 | |
2 | 側(cè)壁燈 | 1.編號:LDa082.LED 2W、3000K、DC12V、IP68 | 23 | 套 | 87.7 | |
3 | 側(cè)壁燈 | 1.編號:LDc062.LED 3W、115*135°、3000K、AC 220V、IP68 | 83 | 套 | 84.4 | |
4 | 欄桿小射燈 | 1.編號:LD08,LC10、LB102.LED 2W、2700K、DC12V、IP68 | 81 | 套 | 93.67 | |
5 | 嵌入式筒燈 | 1.編號:LCc01、LDb082.LED、10W、3000K、DC24V、IP20 | 19 | 套 | 45 | |
6 | 洗墻筒燈 | 1.編號:LCc08、LDb022.LED 7W、3000K、DC24V | 142 | 套 | 41 | |
7 | 裝飾燈 | 1.名稱:LC0262.類型:欄桿小射燈3.規(guī)格型號:1W、2700K、DC24V、IP65 | 298 | 臺 | 102.95 | |
8 | 裝飾燈 | 1.名稱:LC0282.類型:RGBW投光燈3.規(guī)格型號:40W、4000K、DC220V、IP65 | 164 | 臺 | 319.75 | |
9 | 地埋燈 | 1.名稱:LC0302.類型:地埋燈3.規(guī)格型號:5W、2700K、DC12V、IP67 | 122 | 臺 | 246.26 | |
10 | 裝飾燈 | 1.名稱: SC012.類型:防水燈帶3.規(guī)格型號:7W/m、2700K、DC12V、IP68 | 51 | 米 | 32.32 | |
11 | 裝飾燈 | 1.名稱: SC022.類型: LED燈帶3.規(guī)格型號:12W/m、2700K、DC12V、 | 27 | 米 | 49.09 | |
12 | 裝飾燈 | 1.名稱: SC032.類型:RGBW線條燈3.規(guī)格型號:40W/m、4000K、DC24V、 | 138 | 米 | 373.7 | |
13 | 裝飾燈 | 1.名稱: LC012.類型:投光燈3.規(guī)格型號:50W、2700K、DC220V、IP65 | 22 | 臺 | 447.53 | |
14 | 裝飾燈 | 1.名稱: LC022.類型:柔光水下小點(diǎn)燈3.規(guī)格型號:1W、2700K、DC12V、IP68 | 1,617 | 臺 | 82.62 | |
15 | 裝飾燈 | 1.名稱: LC032.類型:水下小側(cè)壁燈3.規(guī)格型號:3W、2700K、DC12V、IP68 | 467 | 臺 | 94.1 | |
16 | 裝飾燈 | 1.名稱: LC042.類型:防水草坪燈3.規(guī)格型號:12W、2700K、DC12V、IP68 | 283 | 臺 | 610.32 | |
17 | 裝飾燈 | 1.名稱: LC062.類型:庭院燈3.規(guī)格型號:55W、2700K、DC220V、IP65 | 80 | 臺 | 3,067.33 | |
18 | 裝飾燈 | 1.名稱: LC092.類型:水下小地埋燈3.規(guī)格型號:1W、2700K、DC12V、IP68 | 48 | 臺 | 82.62 | |
19 | 裝飾燈 | 1.名稱: LC0102.類型:欄桿小射燈3.規(guī)格型號:1W、2700K、DC24V、IP65 | 1,194 | 臺 | 104.42 | |
20 | 裝飾燈 | 1.名稱: LC0132.類型:中插泥燈3.規(guī)格型號:15W、2700K、DC220V、IP65 | 92 | 臺 | 337.08 | |
21 | 裝飾燈 | 1.名稱: LC0172.類型:草坪燈3.規(guī)格型號:12W、2700K、DC220V、IP65 | 144 | 臺 | 549.26 | |
22 | 防水開關(guān)電源 | AC220/DC24V 100W IP67 | 8 | 臺 | 100.11 | |
23 | 防水開關(guān)電源 | AC220/DC12V 200W IP67 | 13 | 臺 | 203 | |
24 | 防水開關(guān)電源 | AC220/DC24V 250W IP67 | 114 | 臺 | 166.58 | |
25 | 防水開關(guān)電源 | AC220/DC12V 300W IP67 | 1 | 臺 | 202.09 | |
26 | 防水接線盒 | 86*86 | 4,328 | 臺 | 9.34 | |
27 | 開關(guān) | 1.名稱:單開單控開關(guān)2.規(guī)格型號:~220V 10A | 1 | 個(gè) | 5.67 | |
28 | 開關(guān) | 1.名稱:雙開單控開關(guān)2.規(guī)格型號:~220V 10A | 3 | 個(gè) | 9.26 | |
29 | 開關(guān) | 1.名稱:三開單控開關(guān)2.規(guī)格型號:~220V 10A | 3 | 個(gè) | 10.78 | |
30 | 開關(guān) | 1.名稱:風(fēng)機(jī)盤管,室內(nèi)機(jī),熱交換器調(diào)速開關(guān)2.規(guī)格型號:~220V 10A | 2 | 個(gè) | 34.03 | |
31 | 插座 | 1.名稱:單相二三眼插座2.規(guī)格型號:~220V 10A | 7 | 個(gè) | 8.07 | |
32 | 驅(qū)動電源 | AC220V/DC12V-200VA,室外防水 | 38 | 個(gè) | 203 | |
33 | LED電源 | (600W,IP67),A型燈具 | 16 | 臺 | 348.81 | |
34 | G1AL配電箱 | 1.304不銹鋼體,壁厚1.8mm,IP54,室外防雨防盜型箱體1700*700*400mm2.具體配置詳見設(shè)計(jì)圖紙(含開關(guān)元器件(合同品牌庫)不含智能控制終端、4G模塊、電流檢測模塊、開關(guān)控制模塊、遠(yuǎn)程抄表模塊 | 1 | 臺 | 13,513.55 | |
35 | G2AL配電箱 | 1.304不銹鋼體,壁厚1.8mm,IP54,室外防雨防盜型箱體1700*700*400mm2.具體配置詳見設(shè)計(jì)圖紙(含開關(guān)元器件(合同品牌庫)不含智能控制終端、4G模塊、電流檢測模塊、開關(guān)控制模塊、遠(yuǎn)程抄表模塊 | 1 | 臺 | 12,397.69 | |
36 | G3AL配電箱 | 1.304不銹鋼體,壁厚1.8mm,IP54,室外防雨防盜型箱體1700*700*400mm2.具體配置詳見設(shè)計(jì)圖紙(含開關(guān)元器件(合同品牌庫)不含智能控制終端、4G模塊、電流檢測模塊、開關(guān)控制模塊、遠(yuǎn)程抄表模塊 | 1 | 臺 | 12,087.16 | |
37 | G4AL配電箱 | 1.304不銹鋼體,壁厚1.8mm,IP54,室外防雨防盜型箱體1700*700*400mm2.具體配置詳見設(shè)計(jì)圖紙(含開關(guān)元器件(合同品牌庫)不含智能控制終端、4G模塊、電流檢測模塊、開關(guān)控制模塊、遠(yuǎn)程抄表模塊 | 1 | 臺 | 10,790.66 | |
38 | G5AL配電箱 | 1.304不銹鋼體,壁厚1.8mm,IP54,室外防雨防盜型箱體1700*700*400mm2.具體配置詳見設(shè)計(jì)圖紙(含開關(guān)元器件(合同品牌庫)不含智能控制終端、4G模塊、電流檢測模塊、開關(guān)控制模塊、遠(yuǎn)程抄表模塊 | 1 | 臺 | 10,169.59 | |
39 | G6AL配電箱 | 1.304不銹鋼體,壁厚1.8mm,IP54,室外防雨防盜型箱體1700*700*400mm2.具體配置詳見設(shè)計(jì)圖紙(含開關(guān)元器件(合同品牌庫)不含智能控制終端、4G模塊、電流檢測模塊、開關(guān)控制模塊、遠(yuǎn)程抄表模塊 | 1 | 臺 | 14,031.67 | |
40 | G7AL配電箱 | 1.304不銹鋼體,壁厚1.8mm, IP54,室外防雨防盜型箱體1700*700*400mm2.具體配置詳見設(shè)計(jì)圖紙(含開關(guān)元器件(合同品牌庫)不含智能控制終端、4G模塊、電流檢測模塊、開關(guān)控制模塊、遠(yuǎn)程抄表模塊 | 1 | 臺 | 10,169.59 | |
41 | G8AL配電箱 | 1.304不銹鋼體,壁厚1.8mm,IP54,室外防雨防盜型箱體1700*700*400mm2.具體配置詳見設(shè)計(jì)圖紙(含開關(guān)元器件(合同品牌庫)不含智能控制終端、4G模塊、電流檢測模塊、開關(guān)控制模塊、遠(yuǎn)程抄表模塊 | 1 | 臺 | 11,067.45 | |
42 | 1AL-1配電箱 | (QDB235KW) | 1 | 臺 | 6,313.08 | |
43 | 2AL-1配電箱 | (QGBD 45KW) | 1 | 臺 | 19,050.52 | |
44 | 變頻多聯(lián)式空調(diào)室內(nèi)機(jī)(小巧型超薄暗藏天花風(fēng)管式-不帶泵)SACN-D-3.6 | 匹數(shù):1.25HP;制冷工質(zhì):R410A;電源:220-1-50(V-φ-Hz);風(fēng)量:600m3/h;機(jī)外靜壓:10-45Pa;運(yùn)轉(zhuǎn)音:≤31dB(A);重量:15kg;外形尺寸:210/700/450高/寬/深(mn);(3)制冷工況:制冷量:3.6kW;進(jìn)風(fēng)溫度:27DB/℃/19WB/℃;室外氣溫:35DB/℃;(4)制熱工況:制熱量:4kW;進(jìn)風(fēng)溫度:20DB/℃;室外氣溫:7DB/℃/6WB/℃ | 2 | 臺 | 1,914.12 | |
45 | 變頻多聯(lián)式空調(diào)室外機(jī)(側(cè)出風(fēng)室外機(jī))SW-3 | 類型:單風(fēng)扇室外機(jī),風(fēng)冷熱泵變冷媒流量型③)規(guī)格:匹數(shù):3HP;制冷工質(zhì):R410A;電源:220-1-50(V-φ-Hz);風(fēng)量:3680m3/h;運(yùn)轉(zhuǎn)音:≤50dB(A);重量:80kg;外形 尺寸:900/990/390高/寬/深(mm);配比率100%;最多室內(nèi)機(jī)連接數(shù)量:5(4)制冷工況:制冷量:8kW;室外氣溫:35DB/℃ ;(5)制熱工況:制熱量:9kW;室外氣溫:7DB/℃ | 1 | 臺 | 6,553.67 | |
46 | 管道風(fēng)機(jī)EF-1F-1 | 型號:GDF-4.0-8規(guī)格:電源:220/1/50(V/ph/Hz);輸入功率:0.37(kW);風(fēng)量:2500(m3/h);全壓:250(Pa);總效率:65(%);噪音:58[dB(A)] | 1 | 臺 | 1,561.26 | |
47 | 管道式換氣扇TEF-400 | 1.名稱:管道式換氣扇TEF-4002.型號:BPT18-44A3.規(guī)格:電源:220/1/50(V/ph/Hz);輸入功率:0.05(kW);風(fēng)量:400(m3/h);全壓:265(Pa);總效率:65(%);噪音:64[dB(A)];4.減振器、支架形式、材質(zhì):橡膠類隔振方式5.包含:減震措施、調(diào)試及檢查接線6.其他:具體滿足圖紙、技術(shù)規(guī)范及招標(biāo)文件的要 | 1 | 臺 | 399.88 | |
48 | 銅管 | 磷脫氧銅管φ9.5 | 15 | m | 17.37 | |
49 | 銅管 | 磷脫氧銅管φ12.7 | 15 | m | 20.62 | |
50 | 銅管 | 磷脫氧銅管φ15.9 | 3 | m | 34.93 | |
51 | 銅管保溫 | 1.絕熱材料品種:閉孔橡塑保溫管殼(板)2.絕熱厚度:15mm厚 | 1 | m3 | 1,416.67 | |
52 | 銅管保溫 | 1.絕熱材料品種:不燃玻璃棉板2.絕熱厚度:30mm厚 | 1 | m3 | 412.78 | |
53 | 止回閥 | DN50 | 1 | 個(gè) | 240.67 | |
54 | Y型過濾器 | DN100 | 10 | 個(gè) | 405 | |
55 | Y型過濾器 | DN50 | 2 | 個(gè) | 196.31 | |
56 | 5004PC-≠6.0雨簾噴嘴 | 5004PC-≠6.0雨簾噴嘴,彈起高度102mm,設(shè)定壓力0.35RB-TEETa,流量1.0m3/h,射程10-13m | 52 | 個(gè) | 56.97 | |
57 | 旋轉(zhuǎn)射線噴嘴RB | TEET3500(90°-210°)工作壓力2.8Bars、射程10.7m,半圓流量0.65m3/h | 65 | 個(gè) | 58.63 | |
58 | 千秋架 | SJ-512千秋架 | 1,080 | 個(gè) | 5.33 | |
59 | 閥 門 | 2寸交流電磁閥PGV-151B | 69 | 個(gè) | 363.83 | |
60 | 閥 門 | 2寸Y型疊片過濾器 | 69 | 個(gè) | 58.67 | |
61 | 閥 門 | 壓力調(diào)節(jié)器DN50(2寸壓力調(diào)節(jié)器) | 69 | 個(gè) | 309.33 | |
62 | 閥 門 | 倒流防止器DN100 | 10 | 個(gè) | 1,626.67 | |
63 | 中央澆灌控制系統(tǒng) | 智能灌溉控制器 | 2 | 臺 | 5,057.67 | |
64 | 解碼器控制器 | ESP-LXD-500 | 2 | 臺 | 5,063.33 | |
65 | 雨量傳感器 | / | 2 | 臺 | 286.17 | |
66 | 解碼器 | / | 61 | 個(gè) | 583.67 | |
67 | 遠(yuǎn)程水表 | 遠(yuǎn)程水表DN100 | 10 | 個(gè) | 1,155.33 | |
68 | 遠(yuǎn)傳水表 | 遠(yuǎn)傳水表DN50 | 2 | 個(gè) | 724.07 | |
69 | 軟密封閘閥 | 軟密封閘閥DN100 | 37 | 個(gè) | 642.32 | |
70 | 軟密封閘閥 | 軟密封閘閥DN65 | 2 | 個(gè) | 452.95 | |
71 | 軟密封閘閥 | 軟密封閘閥DN50 | 73 | 個(gè) | 342.87 | |
72 | 球墨鑄鐵平箅式單箅雨水口井蓋 | 球墨鑄鐵平算式單算雨水口井蓋,單平箅(680×380) | 16 | 套 | 188.67 | |
73 | 重型防盜球墨鑄鐵井蓋 | 重型防盜球墨鑄鐵井蓋D400級井蓋中700mm | 24 | 套 | 422.07 | |
74 | 噴頭 | 旋轉(zhuǎn)射線噴嘴MP1000(90°D-210°D),工作壓力2.8Bars,射程4.1m,半圓流量0.08m3/h | 23 | 個(gè) | 66.33 | |
75 | 噴頭 | 旋轉(zhuǎn)射線噴嘴MP2000(90°D-210°D),工作壓力2.8Bars,射程5.8m,半圓流量0.17m3/h | 452 | 個(gè) | 66.33 | |
76 | 噴頭 | 旋轉(zhuǎn)射線噴嘴MP3000(90°D-210°D),工作壓力2.8Bars,射程9.1m,半圓流量0.41m3/h | 90 | 個(gè) | 66.33 | |
77 | 噴頭 | 旋轉(zhuǎn)射線噴嘴MP3500(90°D-210°D),工作壓力2.8Bars,射程10.7m,半圓流量0.65m3/h | 278 | 個(gè) | 66.33 | |
78 | 噴頭 | 旋轉(zhuǎn)射線條形噴嘴MP-SS530,工作壓力2.8Bars,射程1.5*9.1m,流量0.10m3/h,矩形噴灑 | 39 | 個(gè) | 66.33 | |
79 | 噴頭 | 噴頭體PROS-04總高度15.5cm,彈出高度10cm,進(jìn)口尺寸1/2”陰螺紋,配SJ-512千秋架 | 1,080 | 個(gè) | 24.33 | |
80 | 噴頭 | 旋轉(zhuǎn)射線噴嘴RB-TEET CORNER,工作壓力2.8Bars,射程4.1m,45度流量0.04m3/h | 14 | 個(gè) | 58.67 | |
81 | 噴頭 | 旋轉(zhuǎn)射線噴嘴RB-TEET2000(360°),工作壓力2.8Bars,射程5.8m,全圓流量0.33m3/h | 16 | 個(gè) | 69 | |
82 | 噴頭 | 旋轉(zhuǎn)射線噴嘴RB-TEET3000(90°-210°),工作壓力2.8Bars,射程9.1m,半圓流量0.41m3/h | 26 | 個(gè) | 69 | |
83 | 噴頭 | 旋轉(zhuǎn)射線噴嘴MP800SR(90°-210°),工作壓力2.8Bars,射程3.1m,半圓流量0.10m3/h | 25 | 個(gè) | 73 | |
84 | 閥 門 | DN50截止閥 | 5 | 個(gè) | 196.27 | |
85 | 閥 門 | 閘閥DN40 | 1 | 個(gè) | 103 | |
86 | 閥 門 | 1320閥箱 | 96 | 個(gè) | 170.13 | |
87 | 閥 門 | 910閥箱 | 77 | 個(gè) | 43.2 |
報(bào)價(jià)相關(guān)要求 | |||
報(bào)價(jià)有效期要求 | 報(bào)價(jià)截止后90天 | ||
發(fā)票說明 | 增值稅專票 | 報(bào)價(jià)結(jié)構(gòu)說明 | 含稅, 含運(yùn)費(fèi), 含加工費(fèi), 含裝卸費(fèi) |
品牌說明 | 其它說明 |
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服