一、項目名稱:南陽市工人文化宮建設(shè)項目鋼結(jié)構(gòu)工程 | |||||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 ******有限公司 |
投標(biāo)報價 | ******.73元 | |||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||
項目經(jīng)理業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||
項目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||||
彭洋 | 無 | 建筑工程二級 | 豫******4905 | 豫建安B(2025)****** | |||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報價 | ******.7元 | |||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||
項目經(jīng)理業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||
項目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||||
梁學(xué)強 | 無 | 建筑工程二級 | 豫************ | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報價 | ******.72元 | |||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||
項目經(jīng)理業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||
項目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||||
陳振奇 | 無 | 建筑工程二級 | 豫******5107 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||
序號 | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件格式第十項要求(沒有提供“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢的公司信息、股東或投資人相關(guān)信息)截圖。 | |||||||||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||
四、所有投標(biāo)人評分情況 | |||||||||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||||||||||
1 | ******有限公司 | 29.50 | 30.00 | 29.70 | 29.50 | 29.80 | 29.80 | 29.50 | |||||||||||
2 | ******有限公司 | 20.20 | 20.00 | 20.20 | 20.30 | 20.80 | 20.60 | 20.00 | |||||||||||
3 | ******有限公司 | 20.20 | 20.00 | 20.20 | 20.20 | 20.60 | 20.60 | 20.20 | |||||||||||
4 | ******有限公司 | 13.80 | 13.60 | 13.80 | 13.60 | 14.20 | 14.20 | 13.60 | |||||||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||||||||||
1 | ******有限公司 | 17.00 | 17.50 | 18.80 | 15.90 | 18.75 | 17.90 | 18.50 | |||||||||||
2 | ******有限公司 | 13.30 | 10.50 | 11.00 | 12.40 | 18.06 | 15.90 | 14.00 | |||||||||||
3 | ******有限公司 | 13.30 | 10.05 | 11.00 | 12.00 | 17.90 | 14.70 | 14.00 | |||||||||||
4 | ******有限公司 | 15.40 | 12.00 | 12.80 | 13.40 | 18.50 | 15.90 | 17.00 | |||||||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 48.075 | 95.525 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 43.111 | 77.005 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 42.528 | 76.092 | ||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 42.276 | 71.105 |
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服