一、項(xiàng)目名稱:方城縣2025年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.68元 | |||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | ||||||||||||||
朱軍鋒 | 無(wú) | 二級(jí) | 豫******9447 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.98元 | |||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | ||||||||||||||
秦爽 | 無(wú) | 二級(jí) | 豫******5182 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.68元 | |||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | ||||||||||||||
牛培恒 | 無(wú) | 二級(jí) | 豫******5259 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||
序號(hào) | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 無(wú)行賄承諾函中項(xiàng)目經(jīng)理姓名與投標(biāo)函中項(xiàng)目經(jīng)理姓名不一致。 | |||||||||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | |||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | ||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | |||||||||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||||||||
1 | ******有限公司 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||||||||
1 | ******有限公司 | 15.80 | 9.60 | 15.30 | 14.70 | 13.50 | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 17.90 | 12.70 | 16.10 | 17.40 | 17.50 | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 13.80 | 7.20 | 13.20 | 12.30 | 11.00 | |||||||||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 38.596 | 76.916 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 38.125 | 72.905 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 34.390 | 51.89 |
【1】凡本網(wǎng)注明來(lái)源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開(kāi)放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能
立即提升會(huì)員等級(jí)掃碼關(guān)注公眾號(hào)
掃碼打開(kāi)小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服