招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 冷鏈物流城市集配中心項(xiàng)目二期二標(biāo)段工程監(jiān)理
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S************001
公示名稱: 冷鏈物流城市集配中心項(xiàng)目二期二標(biāo)段工程監(jiān)理項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 冷鏈物流城市集配中心項(xiàng)目二期二標(biāo)段工程監(jiān)理標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-07-09 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)8 |
公示開始日期: | 2025-07-11 | 公示截止日期: | 2025-07-15 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 自本合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收完畢及缺陷責(zé)任期結(jié)束止,施工工期:300日歷天,缺陷責(zé)任期24個(gè)月。 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 自本合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收完畢及缺陷責(zé)任期結(jié)束止。施工工期:300日歷天,缺陷責(zé)任期24個(gè)月 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 自本合同簽訂之日起至工程竣工驗(yàn)收完畢及缺陷責(zé)任期結(jié)束止施工工期:300 日歷天缺陷責(zé)任期 24 個(gè)月 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 張?jiān)茟c | 工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** |
2 | ******有限公司 | 李宗法 | / | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** |
3 | ******有限公司 | 李士嶺 | 高級(jí)工程師 | 國家注冊(cè)監(jiān)理工程師證書 | ****** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求。 |
2 | ******有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求。 |
3 | ******有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求。 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 石家莊市交投智聯(lián)國際物流樞紐(一期)工程監(jiān)理 | ******有限公司 | 2025-04-23 | ****** |
2 | ******有限公司 | 冀通地產(chǎn)2023-002號(hào)地塊項(xiàng)目工程監(jiān)理 | ******有限公司 | 2025-02-28 | ****** |
3 | ******有限公司 | 冷鏈物流城市集配中心項(xiàng)目一期4#、5#冷庫工程監(jiān)理 | ******有限公司 | 2024-05-09 | ****** |
4 | ******有限公司 | 石家莊汽車產(chǎn)業(yè)園橋西區(qū)銷售中心項(xiàng)目監(jiān)理 | ******有限公司 | 2023-09-26 | ****** |
5 | ******有限公司 | 石家莊交投大河冷鏈物流集散中心項(xiàng)目二期監(jiān)理 | ******有限公司 | 2023-03-24 | ****** |
6 | ******有限公司 | 河北省環(huán)渤海區(qū)域應(yīng)急救援中心建設(shè)項(xiàng)目工程監(jiān)理 | 河北省應(yīng)急管理廳 | 2025-03-06 | ****** |
7 | ******有限公司 | 和力匯商業(yè)中心 | ******有限公司 | 2024-05-01 | 384395.2 |
8 | ******有限公司 | 云璟岳金融中心1#、2#、3#商務(wù)樓及地下車庫 | ******有限公司 | 2024-09-30 | 874000 |
9 | ******有限公司 | ******中學(xué)項(xiàng)目監(jiān)理 | ******有限公司 | 2023-08-15 | ******元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
3 | ******有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
4 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
7 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
8 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | ******有限責(zé)任公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
10 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
11 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
12 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
13 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
14 | ******有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
15 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
16 | ******有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
17 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
18 | ******有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 52.60 | 56.40 | 57.30 | 53.20 | 61.80 |
2 | ******有限公司 | 52.00 | 54.90 | 56.40 | 46.60 | 60.40 |
3 | ******有限公司 | 52.20 | 54.30 | 56.30 | 52.60 | 60.70 |
4 | ******有限公司 | 51.40 | 53.40 | 54.20 | 44.40 | 58.40 |
5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | ******有限公司 | 51.10 | 54.90 | 54.90 | 50.70 | 59.90 |
7 | ******有限公司 | 51.40 | 52.80 | 53.60 | 43.20 | 59.20 |
8 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | ******有限責(zé)任公司 | 52.00 | 55.20 | 55.40 | 45.60 | 59.30 |
10 | ******有限公司 | 51.90 | 53.50 | 55.30 | 53.60 | 58.10 |
11 | ******有限公司 | 51.00 | 54.90 | 55.80 | 53.70 | 58.90 |
12 | ******有限公司 | 51.90 | 55.80 | 55.80 | 51.00 | 61.10 |
13 | ******有限公司 | 52.10 | 53.40 | 54.70 | 47.40 | 60.00 |
14 | ******有限公司 | 51.50 | 54.70 | 53.90 | 48.70 | 58.90 |
15 | ******有限公司 | 51.70 | 52.20 | 52.30 | 45.70 | 58.30 |
16 | ******有限公司 | 52.00 | 52.30 | 55.10 | 53.40 | 58.60 |
17 | ******有限公司 | 51.00 | 55.00 | 53.00 | 43.50 | 58.90 |
18 | ******有限公司 | 51.40 | 56.00 | 53.00 | 50.40 | 60.20 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 29.71 | 90.97 |
2 | ******有限公司 | 29.98 | 89.04 |
3 | ******有限公司 | 28.56 | 87.78 |
4 | ******有限公司 | 29.30 | 86.66 |
5 | ******有限公司 | / | / |
6 | ******有限公司 | 28.19 | 85.49 |
7 | ******有限公司 | 27.96 | 85.00 |
8 | ******有限公司 | / | / |
9 | ******有限責(zé)任公司 | 28.12 | 84.62 |
10 | ******有限公司 | 25.10 | 84.58 |
11 | ******有限公司 | 29.17 | 87.03 |
12 | ******有限公司 | 28.06 | 86.18 |
13 | ******有限公司 | 27.46 | 85.98 |
14 | ******有限公司 | 25.82 | 83.36 |
15 | ******有限公司 | 29.72 | 86.76 |
16 | ******有限公司 | 27.85 | 86.13 |
17 | ******有限公司 | 28.89 | 84.17 |
18 | ******有限公司 | 28.70 | 86.90 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 暗標(biāo)頁數(shù)超過招標(biāo)文件中投標(biāo)人須知第10項(xiàng)的有關(guān)要求 |
2 | ******有限公司 | 暗標(biāo)中缺少擬投入本項(xiàng)目的試驗(yàn)檢測儀器設(shè)備投入情況,根據(jù)評(píng)標(biāo)辦法按無效標(biāo)處理 |
7. 提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他************有限公司 蔣世偉 0311-****** ******
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市南三環(huán)788、789號(hào) | 地址: | ******大學(xué)科技園B座12層 |
聯(lián)系人: | 田女士 | 聯(lián)系人: | 蔣世偉 |
電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:******************************************有限公司 。
招標(biāo)代理項(xiàng)目經(jīng)理:王隆。
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能
立即提升會(huì)員等級(jí)掃碼關(guān)注公眾號(hào)
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服