-
學(xué)員姓名:Shirley留學(xué)國家:利茲大學(xué)就讀學(xué)校:國際商務(wù)輔導(dǎo)產(chǎn)品:論文輔導(dǎo)輔導(dǎo)成果:高分通過,取得理想高分通過,取得理想 feedback
杜蘭大學(xué) - Computer Science
課程名稱(英文) | 課程代碼 | 班課 |
---|---|---|
intro to computer science i | cmps 1500 | 查看詳情 |
intro to computer science ii | cmps 1600 | 查看詳情 |
intro to discrete math | cmps 2170 | 查看詳情 |
intro to algorithms | cmps 2200 | 查看詳情 |
intro to comp sys & networking | cmps 2300 | 查看詳情 |
intro comp geom | cmps 3130/6130 | 查看詳情 |
intro artificial intelligence | cmps 3140/6140 | 查看詳情 |
introduction to data science | cmps 3160/6160 | 查看詳情 |
algs comp struct bio | cmps 3210/6210 | 查看詳情 |
intro to machine learning | cmps 3240/6240 | 查看詳情 |
theory of computation | cmps/math 3250 | 查看詳情 |
advanced algorithms | cmps 3260/6260 | 查看詳情 |
information theory | cmps 3280/6280/math 3280/6280 | 查看詳情 |
software studio | cmps 3300/6300 | 查看詳情 |
logic in computer science | cmps 3310/6310 | 查看詳情 |
intro to computer graphics | cmps 3350/6350 | 查看詳情 |
data visualization | cmps 3360/6360 | 查看詳情 |
special topics in computer sci | cmps 3660/6660 | 查看詳情 |
capstone project i | cmps 4010 | 查看詳情 |
capstone project ii | cmps 4020 | 查看詳情 |
multi-agent systems | cmps 4150/6150 | 查看詳情 |
math found comp security | cmps 4250/6250/math 4250/6250 | 查看詳情 |
algorithms | cmps 4610/6610 | 查看詳情 |
artificial intelligence | cmps 4620/6620 | 查看詳情 |
computational bio & bioinform | cmps 4630/6630 | 查看詳情 |
adv. computational geometry | cmps 4640/6640 | 查看詳情 |
computational complexity | cmps 4710/6710 | 查看詳情 |
machine learning | cmps 4720/6720 | 查看詳情 |
natural language processing | cmps 4730/6730 | 查看詳情 |
reinforcement learning | cmps 4740/6740 | 查看詳情 |
computer networks | cmps 4750/6750 | 查看詳情 |
distributed systems | cmps 4760/6760 | 查看詳情 |
computer architecture | cmps 4780/6780 | 查看詳情 |
data science | cmps 4790/6790 | 查看詳情 |
independent study | cmps 4910/4920 | 查看詳情 |
honors thesis | cmps 4990/5000 | 查看詳情 |
foundations of programming or intro to computer science i | cmps 1100 or cmps 1500 | 查看詳情 |
intro artificial intelligence | cmps 6140 | 查看詳情 |
introduction to data science | cmps 6160 | 查看詳情 |
algorithms | cmps 6610 | 查看詳情 |
machine learning | cmps 6720 | 查看詳情 |
data visualization | cmps 6360 | 查看詳情 |
computer networks | cmps 6750 | 查看詳情 |
multi-agent systems | cmps 6150 | 查看詳情 |
natural language processing | cmps 6730 | 查看詳情 |
information theory | cmps 6280 | 查看詳情 |
reinforcement learning | cmps 6740 | 查看詳情 |
intro to computer graphics | cmps 6350 | 查看詳情 |
software studio | cmps 6300 | 查看詳情 |
distributed systems | cmps 6760 | 查看詳情 |
independent study | cmps 7980 | 查看詳情 |
masters research | cmps 9980 | 查看詳情 |
artificial intelligence | cmps 6620 | 查看詳情 |
research seminar | cmps 7010 | 查看詳情 |
research in computer science | cmps 7020 | 查看詳情 |
Computer Science輔導(dǎo)學(xué)員案例
-
學(xué)員姓名:Jessica就讀學(xué)校:杜蘭大學(xué)所學(xué)專業(yè):Computer Science輔導(dǎo)產(chǎn)品:定制輔導(dǎo)輔導(dǎo)成果:同學(xué)的學(xué)校導(dǎo)師在講解代碼部分的時(shí)候,很多內(nèi)容都是一兩句話帶過,導(dǎo)致校內(nèi)知識(shí)點(diǎn)掌握不好,萬能班長專業(yè)導(dǎo)師在課堂上對(duì)每一條代碼的含義進(jìn)行了細(xì)致的講解,確保學(xué)生對(duì)課內(nèi)知識(shí)掌握完全,課后學(xué)生的感受也很好。
更多>>